Бортовой грузовик Tongjiafu STJ1022B (№ 250)
Бортовой грузовик Tongjiafu STJ1022B (серия № 250) на шасси STJ1022B II (пр-во Shaanxi Tongjia Automobile Co., Ltd. - совместное предприятие Baoji High Tech Automobile Industrial Park Development Ltd., IAT (China) Auto Technology Co., Ltd., и Shaanxi Aircraft Industrial Co., Ltd., Китай) производится в Китае на заводе Shaanxi Tongjia Automobile Co., Ltd. Предприятие расположено в городе Ханьчжун (провинция Шэньси, Китай).

STJ1022B
Общие сведения
| Модель | STJ1022B |
| Бренд | Tongjiafu |
| Информационный бюллетень | № 250 |
| Тип ТС | Бортовой грузовик |
| VIN |
|
| Страна изготовления | Китай |
| Шасси | STJ1022B II |
| пр-во Shaanxi Tongjia Automobile Co., Ltd. - совместное предприятие Baoji High Tech Automobile Industrial Park Development Ltd., IAT (China) Auto Technology Co., Ltd., и Shaanxi Aircraft Industrial Co., Ltd., Китай |
Информация о производителе
| Предприятие-изготовитель | Shaanxi Tongjia Automobile Co., Ltd. |
| Бренды | |
| Тип производства | Завод автомобильной и вездеходной техники |
| Город | Ханьчжун |
| Провинция (Регион) | Провинция Шэньси |
| Страна местонахождения производства | Китай |
| Число моделей техники данного производителя* | 54 модели (всего 95 описаний) |
| * Число моделей техники производства Shaanxi Tongjia Automobile Co., Ltd., найденных в базе данных сайта Auto-che.ru | |
Технические характеристики
| Динамические характеристики | ||
|---|---|---|
| Топливо | бензин | |
| Экологический стандарт | Национальный IV / Евро-4 | |
| Максимальная скорость | 122 км/ч | 76 миль/час |
| АБС | отсутствует | |
| Производительность | ||
|---|---|---|
| Номинальная грузоподъемность | 850 кг | 0,9 т |
| Веса и давление на грунт | ||
|---|---|---|
| Снаряженная масса | 1011 кг | 1 т |
| Полная масса | 1991 кг | 2 т |
| Распределение полной массы по осям | 656 кг / 1335 кг | 0,7 т / 1,3 т |
| Размеры | ||
|---|---|---|
| Габаритная длина | 4425 мм | |
| Габаритная ширина | 1605 мм | |
| Габаритная высота | 1930 мм | |
| Кузов | ||
|---|---|---|
| Длина кузова (грузового отсека) | 2625 мм | |
| Ширина кузова (грузового отсека) | 362 мм / 330 мм | |
| Высота кузова (грузового отсека) | 1530 мм | |
| Ходовая часть и подвеска | ||
|---|---|---|
| Число осей | 2 | |
| Колесная база | 2700 мм | |
| Передняя колея | 1386 мм | |
| Задняя колея | 1408 мм | |
| Свес передний | 540 мм | |
| Свес задний | 1185 мм | |
| Угол въезда (переднего свеса) | 35° | |
| Угол съезда (заднего свеса) | 22° | |
| Листовые рессоры | - / 6 | |
| Колеса и шины | ||
|---|---|---|
| Число шин | 4 | |
| Размерность шин | 165R13LT | |
| Разные характеристики | ||
|---|---|---|
| Число мест в кабине | 2 | |
| Рулевое управление | рулевое колесо | |
Дополнительная информация
Дополнительно: алюминиевые колесные диски нового логотипа.

Ru
En
Cn

