Dayun DY125-K
(серия № 250)
| Мотоцикл Dayun китайского производства | |||
|---|---|---|---|
| Производитель: | Guangzhou Dayun Motorcycle Co., Ltd. (Китай) | ||
| Число мест, чел.: | 2 | Скорость, км/ч: | 90 |
| Габариты, мм: | 2025 × 790 × 1070 | ||
| Полная масса, кг: | 275 | ||
| Снаряженная масса, кг: | 125 | ||

Страница 65 из 92
Dayun DY125-K
(серия № 250)
| Мотоцикл Dayun китайского производства | |||
|---|---|---|---|
| Производитель: | Guangzhou Dayun Motorcycle Co., Ltd. (Китай) | ||
| Число мест, чел.: | 2 | Скорость, км/ч: | 90 |
| Габариты, мм: | 2025 × 790 × 1070 | ||
| Полная масса, кг: | 275 | ||
| Снаряженная масса, кг: | 125 | ||

Dayun DY125-50K
(серия № 250)
| Мотоцикл Dayun китайского производства | |||
|---|---|---|---|
| Производитель: | Guangzhou Dayun Motorcycle Co., Ltd. (Китай) | ||
| Число мест, чел.: | 2 | Скорость, км/ч: | 90 |
| Габариты, мм: | 2000 × 790 × 1125 | ||
| Полная масса, кг: | 278 | ||
| Снаряженная масса, кг: | 128 | ||

Sanya SY125-27 (серия № 250)
| Мотоцикл Sanya китайского производства | |||
|---|---|---|---|
| Производитель: | Guangzhou Sanya Motorcycle Co., Ltd. (Китай) | ||
| Число мест, чел.: | 2 | Скорость, км/ч: | 90 |
| Габариты, мм: | 2015 × 835 × 1145 | ||
| Полная масса, кг: | 268 | ||
| Снаряженная масса, кг: | 118 | ||
Sanya SY125-23 (серия № 250)
| Мотоцикл Sanya китайского производства | |||
|---|---|---|---|
| Производитель: | Guangzhou Sanya Motorcycle Co., Ltd. (Китай) | ||
| Число мест, чел.: | 2 | Скорость, км/ч: | 90 |
| Габариты, мм: | 2010 × 710 × 1125 | ||
| Полная масса, кг: | 276 | ||
| Снаряженная масса, кг: | 126 | ||
Sanya SY125-28 (серия № 250)
| Мотоцикл Sanya китайского производства | |||
|---|---|---|---|
| Производитель: | Guangzhou Sanya Motorcycle Co., Ltd. (Китай) | ||
| Число мест, чел.: | 2 | Скорость, км/ч: | 90 |
| Габариты, мм: | 1995 × 795 × 1055 | ||
| Полная масса, кг: | 257 | ||
| Снаряженная масса, кг: | 107 | ||
Dayang DY125-16C (серия № 250)
| Мотоцикл Dayang китайского производства | |||
|---|---|---|---|
| Производитель: | Guangzhou Dayang Motorcycle Co., Ltd. (Китай) | ||
| Число мест, чел.: | 2 | Скорость, км/ч: | 90 |
| Габариты, мм: | 1945 × 815 × 1100 | ||
| Полная масса, кг: | 260 | ||
| Снаряженная масса, кг: | 110 | ||
Luojia LJ70-C (серия № 250)
| Мотоцикл Luojia китайского производства | |||
|---|---|---|---|
| Производитель: | Luoyang North Enterprises Group Co., Ltd. (Китай) | ||
| Число мест, чел.: | 2 | Скорость, км/ч: | 70 |
| Габариты, мм: | 1825 × 775 × 1030 | ||
| Полная масса, кг: | 234 | ||
| Снаряженная масса, кг: | 84 | ||
Luojia LJ125-11C (серия № 250)
| Мотоцикл Luojia китайского производства | |||
|---|---|---|---|
| Производитель: | Luoyang North Enterprises Group Co., Ltd. (Китай) | ||
| Число мест, чел.: | 2 | Скорость, км/ч: | 85 |
| Габариты, мм: | 2030 × 710 × 1140 | ||
| Полная масса, кг: | 276 | ||
| Снаряженная масса, кг: | 126 | ||
Dayun DY125-5K
(серия № 250)
| Мотоцикл Dayun китайского производства | |||
|---|---|---|---|
| Производитель: | Guangzhou Dayun Motorcycle Co., Ltd. (Китай) | ||
| Число мест, чел.: | 2 | Скорость, км/ч: | 90 |
| Габариты, мм: | 2015 × 735 × 1135 | ||
| Полная масса, кг: | 275 | ||
| Снаряженная масса, кг: | 125 | ||

Dayun DY125-11K
(серия № 250)
| Мотоцикл Dayun китайского производства | |||
|---|---|---|---|
| Производитель: | Guangzhou Dayun Motorcycle Co., Ltd. (Китай) | ||
| Число мест, чел.: | 2 | Скорость, км/ч: | 90 |
| Габариты, мм: | 2015 × 770 × 1105 | ||
| Полная масса, кг: | 282 | ||
| Снаряженная масса, кг: | 132 | ||

Lifan LF150-3J
(серия № 250)
| Мотоцикл Lifan китайского производства | |||
|---|---|---|---|
| Производитель: | Lifan Industry (Group) Co., Ltd. (Китай) | ||
| Число мест, чел.: | 2 | Скорость, км/ч: | 90 |
| Габариты, мм: | 2150 × 790 × 1150 | ||
| Полная масса, кг: | 267 | ||
| Снаряженная масса, кг: | 117 | ||

Dayang DY125-35H (серия № 250)
| Мотоцикл Dayang китайского производства | |||
|---|---|---|---|
| Производитель: | Guangzhou Dayang Motorcycle Co., Ltd. (Китай) | ||
| Число мест, чел.: | 2 | Скорость, км/ч: | 90 |
| Габариты, мм: | 2210 × 830 × 1190 | ||
| Полная масса, кг: | 308 | ||
| Снаряженная масса, кг: | 158 | ||
Dayang DY150-12H (серия № 250)
| Мотоцикл Dayang китайского производства | |||
|---|---|---|---|
| Производитель: | Guangzhou Dayang Motorcycle Co., Ltd. (Китай) | ||
| Число мест, чел.: | 2 | Скорость, км/ч: | 90 |
| Габариты, мм: | 2200 × 790 × 1120 | ||
| Полная масса, кг: | 305 | ||
| Снаряженная масса, кг: | 155 | ||
Jinfu JF150-2X (серия № 250)
| Мотоцикл Jinfu китайского производства | |||
|---|---|---|---|
| Производитель: | Jiangsu Jinyi Vehicle Industry Co., Ltd. (Китай) | ||
| Число мест, чел.: | 2 | Скорость, км/ч: | 80 |
| Габариты, мм: | 1990 × 740 × 1110 | ||
| Полная масса, кг: | 271 | ||
| Снаряженная масса, кг: | 121 | ||
Qjiang QJ125-21P (серия № 250)
| Мотоцикл Qjiang китайского производства | |||
|---|---|---|---|
| Производитель: | Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co., Ltd. (Китай) | ||
| Число мест, чел.: | 2 | Скорость, км/ч: | 85 |
| Габариты, мм: | 2020 × 800 × 1100 | ||
| Полная масса, кг: | 270 | ||
| Снаряженная масса, кг: | 120 | ||
Qjiang QJ125-6G (серия № 250)
| Мотоцикл Qjiang китайского производства | |||
|---|---|---|---|
| Производитель: | Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co., Ltd. (Китай) | ||
| Число мест, чел.: | 2 | Скорость, км/ч: | 85 |
| Габариты, мм: | 2025 × 770 × 1110 | ||
| Полная масса, кг: | 278 | ||
| Снаряженная масса, кг: | 128 | ||
Qjiang QJ125-6C (серия № 250)
| Мотоцикл Qjiang китайского производства | |||
|---|---|---|---|
| Производитель: | Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co., Ltd. (Китай) | ||
| Число мест, чел.: | 2 | Скорость, км/ч: | 85 |
| Габариты, мм: | 1990 × 810 × 1110 | ||
| Полная масса, кг: | 270 | ||
| Снаряженная масса, кг: | 120 | ||
Dayang DY125-13H (серия № 250)
| Мотоцикл Dayang китайского производства | |||
|---|---|---|---|
| Производитель: | Guangzhou Dayang Motorcycle Co., Ltd. (Китай) | ||
| Число мест, чел.: | 2 | Скорость, км/ч: | 90 |
| Габариты, мм: | 2015 × 850 × 1180 | ||
| Полная масса, кг: | 276 | ||
| Снаряженная масса, кг: | 126 | ||
Dayang DY125-16H (серия № 250)
| Мотоцикл Dayang китайского производства | |||
|---|---|---|---|
| Производитель: | Guangzhou Dayang Motorcycle Co., Ltd. (Китай) | ||
| Число мест, чел.: | 2 | Скорость, км/ч: | 90 |
| Габариты, мм: | 2000 × 815 × 1100 | ||
| Полная масса, кг: | 260 | ||
| Снаряженная масса, кг: | 110 | ||
Dayang DY125-A (серия № 250)
| Мотоцикл Dayang китайского производства | |||
|---|---|---|---|
| Производитель: | Guangzhou Dayang Motorcycle Co., Ltd. (Китай) | ||
| Число мест, чел.: | 2 | Скорость, км/ч: | 90 |
| Габариты, мм: | 2150 × 850 × 1110 | ||
| Полная масса, кг: | 280 | ||
| Снаряженная масса, кг: | 130 | ||
Shineray XY150-6B (серия № 250)
| Мотоцикл Shineray китайского производства | |||
|---|---|---|---|
| Производитель: | Chongqing Xinyuan Motorcycle Co., Ltd. (Китай) | ||
| Число мест, чел.: | 2 | Скорость, км/ч: | 90 |
| Габариты, мм: | 2270 × 880 × 1195 | ||
| Полная масса, кг: | 310 | ||
| Снаряженная масса, кг: | 160 | ||
Dayun DY125-8K
(серия № 250)
| Мотоцикл Dayun китайского производства | |||
|---|---|---|---|
| Производитель: | Guangzhou Dayun Motorcycle Co., Ltd. (Китай) | ||
| Число мест, чел.: | 2 | Скорость, км/ч: | 90 |
| Габариты, мм: | 1995 × 755 × 1110 | ||
| Полная масса, кг: | 280 | ||
| Снаряженная масса, кг: | 130 | ||

Fosti FT125-2C (серия № 250)
| Мотоцикл Fosti китайского производства | |||
|---|---|---|---|
| Производитель: | Foshan Fosti Motorcycle Manufacturing Co., Ltd. (Китай) | ||
| Число мест, чел.: | 2 | Скорость, км/ч: | 90 |
| Габариты, мм: | 2015 × 850 × 1125 | ||
| Полная масса, кг: | 267 | ||
| Снаряженная масса, кг: | 117 | ||
Shengshi ZT125-3A (серия № 250)
| Мотоцикл Shengshi китайского производства | |||
|---|---|---|---|
| Производитель: | Guangdong Tayo Motorcycle Technology Co., Ltd. (Китай) | ||
| Число мест, чел.: | 2 | Скорость, км/ч: | 90 |
| Габариты, мм: | 1950 × 770 × 1120 | ||
| Полная масса, кг: | 265 | ||
| Снаряженная масса, кг: | 115 | ||
Shengshi ZT125-8A (серия № 250)
| Мотоцикл Shengshi китайского производства | |||
|---|---|---|---|
| Производитель: | Guangdong Tayo Motorcycle Technology Co., Ltd. (Китай) | ||
| Число мест, чел.: | 2 | Скорость, км/ч: | 90 |
| Габариты, мм: | 1980 × 730 × 1070 | ||
| Полная масса, кг: | 270 | ||
| Снаряженная масса, кг: | 120 | ||
Shineray XY150-3B (серия № 250)
| Мотоцикл Shineray китайского производства | |||
|---|---|---|---|
| Производитель: | Chongqing Xinyuan Motorcycle Co., Ltd. (Китай) | ||
| Число мест, чел.: | 2 | Скорость, км/ч: | 90 |
| Габариты, мм: | 2160 × 880 × 1150 | ||
| Полная масса, кг: | 291 | ||
| Снаряженная масса, кг: | 141 | ||
Fosti FT125-5C (серия № 250)
| Мотоцикл Fosti китайского производства | |||
|---|---|---|---|
| Производитель: | Foshan Fosti Motorcycle Manufacturing Co., Ltd. (Китай) | ||
| Число мест, чел.: | 2 | Скорость, км/ч: | 90 |
| Габариты, мм: | 2020 × 710 × 1175 | ||
| Полная масса, кг: | 265 | ||
| Снаряженная масса, кг: | 115 | ||
Lifan LF100-2V
(серия № 250)
| Мотоцикл Lifan китайского производства | |||
|---|---|---|---|
| Производитель: | Lifan Industry (Group) Co., Ltd. (Китай) | ||
| Число мест, чел.: | 2 | Скорость, км/ч: | 70 |
| Габариты, мм: | 1930 × 760 × 1020 | ||
| Полная масса, кг: | 240 | ||
| Снаряженная масса, кг: | 90 | ||

Sym XS125-2H (серия № 250)
| Мотоцикл Sym китайского производства | |||
|---|---|---|---|
| Производитель: | Xiamen Shaxing Motorcycle Co., Ltd. (Китай) | ||
| Число мест, чел.: | 2 | Скорость, км/ч: | 90 |
| Габариты, мм: | 2030 × 750 × 1170/1115 | ||
| Полная масса, кг: | 272 | ||
| Снаряженная масса, кг: | 122 | ||
Sym XS125-8D (серия № 250)
| Мотоцикл Sym китайского производства | |||
|---|---|---|---|
| Производитель: | Xiamen Shaxing Motorcycle Co., Ltd. (Китай) | ||
| Число мест, чел.: | 2 | Скорость, км/ч: | 90 |
| Габариты, мм: | 2015 × 750 × 1110 | ||
| Полная масса, кг: | 270 | ||
| Снаряженная масса, кг: | 120 | ||
Lifan LF90-V
(серия № 250)
| Мотоцикл Lifan китайского производства | |||
|---|---|---|---|
| Производитель: | Lifan Industry (Group) Co., Ltd. (Китай) | ||
| Число мест, чел.: | 2 | Скорость, км/ч: | 70 |
| Габариты, мм: | 1870 × 770 × 1010 | ||
| Полная масса, кг: | 230 | ||
| Снаряженная масса, кг: | 80 | ||

Dayun DY125-7K
(серия № 250)
| Мотоцикл Dayun китайского производства | |||
|---|---|---|---|
| Производитель: | Guangzhou Dayun Motorcycle Co., Ltd. (Китай) | ||
| Число мест, чел.: | 2 | Скорость, км/ч: | 90 |
| Габариты, мм: | 2230 × 840 × 1190 | ||
| Полная масса, кг: | 305 | ||
| Снаряженная масса, кг: | 155 | ||

Honlei HL150-11V (серия № 250)
| Мотоцикл Honlei китайского производства | |||
|---|---|---|---|
| Производитель: | Lifan Industry (Group) Co., Ltd. (Китай) | ||
| Число мест, чел.: | 2 | Скорость, км/ч: | 90 |
| Габариты, мм: | 2275 × 850 × 1170 | ||
| Полная масса, кг: | 304 | ||
| Снаряженная масса, кг: | 154 | ||
Lifan LF150-11V
(серия № 250)
| Мотоцикл Lifan китайского производства | |||
|---|---|---|---|
| Производитель: | Lifan Industry (Group) Co., Ltd. (Китай) | ||
| Число мест, чел.: | 2 | Скорость, км/ч: | 90 |
| Габариты, мм: | 2275 × 850 × 1170 | ||
| Полная масса, кг: | 304 | ||
| Снаряженная масса, кг: | 154 | ||

Honlei HL90-V (серия № 250)
| Мотоцикл Honlei китайского производства | |||
|---|---|---|---|
| Производитель: | Lifan Industry (Group) Co., Ltd. (Китай) | ||
| Число мест, чел.: | 2 | Скорость, км/ч: | 70 |
| Габариты, мм: | 1870 × 770 × 1010 | ||
| Полная масса, кг: | 230 | ||
| Снаряженная масса, кг: | 80 | ||
Shengshi ZT125-5A (серия № 250)
| Мотоцикл Shengshi китайского производства | |||
|---|---|---|---|
| Производитель: | Guangdong Tayo Motorcycle Technology Co., Ltd. (Китай) | ||
| Число мест, чел.: | 2 | Скорость, км/ч: | 90 |
| Габариты, мм: | 2000 × 780 × 1100 | ||
| Полная масса, кг: | 270 | ||
| Снаряженная масса, кг: | 120 | ||
Haojiang HJ125-3B (серия № 250)
| Мотоцикл Haojiang китайского производства | |||
|---|---|---|---|
| Производитель: | Guangdong Tayo Motorcycle Technology Co., Ltd. (Китай) | ||
| Число мест, чел.: | 2 | Скорость, км/ч: | 90 |
| Габариты, мм: | 1950 × 770 × 1120 | ||
| Полная масса, кг: | 265 | ||
| Снаряженная масса, кг: | 115 | ||
Haojiang HJ125-8B (серия № 250)
| Мотоцикл Haojiang китайского производства | |||
|---|---|---|---|
| Производитель: | Guangdong Tayo Motorcycle Technology Co., Ltd. (Китай) | ||
| Число мест, чел.: | 2 | Скорость, км/ч: | 90 |
| Габариты, мм: | 1980 × 730 × 1070 | ||
| Полная масса, кг: | 270 | ||
| Снаряженная масса, кг: | 120 | ||
Dayun DY125-2K
(серия № 250)
| Мотоцикл Dayun китайского производства | |||
|---|---|---|---|
| Производитель: | Guangzhou Dayun Motorcycle Co., Ltd. (Китай) | ||
| Число мест, чел.: | 2 | Скорость, км/ч: | 90 |
| Габариты, мм: | 1960 × 780 × 1020 | ||
| Полная масса, кг: | 262 | ||
| Снаряженная масса, кг: | 112 | ||

Wuyang Honda WH125-15
(серия № 250)
| Мотоцикл Wuyang Honda китайского производства | |||
|---|---|---|---|
| Производитель: | Wuyang Honda Motors (Guangzhou) Co., Ltd. (Китай) | ||
| Число мест, чел.: | 2 | Скорость, км/ч: | 90 |
| Габариты, мм: | 2030 × 795 × 1080 | ||
| Полная масса, кг: | 277 | ||
| Снаряженная масса, кг: | 127 | ||

Wuyang Honda WH125J-9
(серия № 250)
| Мотоцикл Wuyang Honda китайского производства | |||
|---|---|---|---|
| Производитель: | Wuyang Honda Motors (Guangzhou) Co., Ltd. (Китай) | ||
| Число мест, чел.: | 2 | Скорость, км/ч: | 90 |
| Габариты, мм: | 2035 × 780 × 1380 | ||
| Полная масса, кг: | 286 | ||
| Снаряженная масса, кг: | 136 | ||

Qjiang QJ125-6D (серия № 250)
| Мотоцикл Qjiang китайского производства | |||
|---|---|---|---|
| Производитель: | Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co., Ltd. (Китай) | ||
| Число мест, чел.: | 2 | Скорость, км/ч: | 85 |
| Габариты, мм: | 2030 × 770 × 1100 | ||
| Полная масса, кг: | 270 | ||
| Снаряженная масса, кг: | 120 | ||
Honlei HL150-L (серия № 250)
| Мотоцикл Honlei китайского производства | |||
|---|---|---|---|
| Производитель: | Lifan Industry (Group) Co., Ltd. (Китай) | ||
| Число мест, чел.: | 2 | Скорость, км/ч: | 85 |
| Габариты, мм: | 2065 × 750 × 1070 | ||
| Полная масса, кг: | 268 | ||
| Снаряженная масса, кг: | 118 | ||
Honda SDH150-15
(серия № 250)
| Мотоцикл Honda китайского производства | |||
|---|---|---|---|
| Производитель: | Sundiro Honda Motorcycle Co., Ltd. (Китай) | ||
| Число мест, чел.: | 2 | Скорость, км/ч: | 95 |
| Габариты, мм: | 2032 × 775 × 1064 | ||
| Полная масса, кг: | 284 | ||
| Снаряженная масса, кг: | 131 | ||

Honda SDH125-51
(серия № 250)
| Мотоцикл Honda китайского производства | |||
|---|---|---|---|
| Производитель: | Sundiro Honda Motorcycle Co., Ltd. (Китай) | ||
| Число мест, чел.: | 2 | Скорость, км/ч: | 90 |
| Габариты, мм: | 2048 × 760 × 1075 | ||
| Полная масса, кг: | 283 | ||
| Снаряженная масса, кг: | 130 | ||

Honda SDH125-51A
(серия № 250)
| Мотоцикл Honda китайского производства | |||
|---|---|---|---|
| Производитель: | Sundiro Honda Motorcycle Co., Ltd. (Китай) | ||
| Число мест, чел.: | 2 | Скорость, км/ч: | 90 |
| Габариты, мм: | 2048 × 760 × 1075 | ||
| Полная масса, кг: | 283 | ||
| Снаряженная масса, кг: | 130 | ||

Jincheng JC125-17BV (серия № 250)
| Мотоцикл Jincheng китайского производства | |||
|---|---|---|---|
| Производитель: | Jincheng Group Co., Ltd. (Китай) | ||
| Число мест, чел.: | 2 | Скорость, км/ч: | 90 |
| Габариты, мм: | 2010 × 745 × 1115 | ||
| Полная масса, кг: | 276 | ||
| Снаряженная масса, кг: | 126 | ||
Honda WH150
(серия № 250)
| Мотоцикл Honda китайского производства | |||
|---|---|---|---|
| Производитель: | Wuyang Honda Motors (Guangzhou) Co., Ltd. (Китай) | ||
| Число мест, чел.: | 2 | Скорость, км/ч: | 95 |
| Габариты, мм: | 2035 × 765 × 1080 | ||
| Полная масса, кг: | 277 | ||
| Снаряженная масса, кг: | 127 | ||

Qjiang QJ150-18A (серия № 250)
| Мотоцикл Qjiang китайского производства | |||
|---|---|---|---|
| Производитель: | Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co., Ltd. (Китай) | ||
| Число мест, чел.: | 2 | Скорость, км/ч: | 90 |
| Габариты, мм: | 2050 × 770 × 1080 | ||
| Полная масса, кг: | 275 | ||
| Снаряженная масса, кг: | 125 | ||
Lifan LF125-N
(серия № 250)
| Мотоцикл Lifan китайского производства | |||
|---|---|---|---|
| Производитель: | Lifan Industry (Group) Co., Ltd. (Китай) | ||
| Число мест, чел.: | 2 | Скорость, км/ч: | 85 |
| Габариты, мм: | 2030 × 740 × 1080 | ||
| Полная масса, кг: | 273 | ||
| Снаряженная масса, кг: | 123 | ||
