Tongya CTY9320GFL
(серия № 224)
| Полуприцеп для перевозки порошковых грузов Tongya китайского производства | |||
|---|---|---|---|
| Производитель: | Shandong Liangshan Tongya Automobile Manufacturing Co., Ltd. (Китай) | ||
| Нагрузка на седло, кг: | 14490 | Снаряженная масса, кг: | 11890 |
| Колесная база, мм: | 8880+ | Нагрузки по осям, кг: | -/17900 |
| Габариты, мм: | 13000 × 2500 × 4000 | Шины: | 12.00-2014PR, 11.00-2016PR |
| Полная масса, кг: | 32390 | Число осей: | 2 |


Ru
En
Cn























CIMC
Tonghua
Yate YTZG
Kaile
JAC Yangtian
CAMC
Sinotruk Huawin
Dongyue
Huajun
Changhua
Sitom
RJST Ruijiang
T-King Ouling