Городской автобус Yutong ZK6902HGA (№ 264)
Городской автобус Yutong ZK6902HGA (серия № 264) на шасси ZK6892GCRA производится в Китае на заводе Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd. Предприятие расположено в городе Чжэнчжоу (провинция Хэнань, Китай).
ZK6902HGA
Общие сведения
Модель | ZK6902HGA |
Бренд | Yutong |
Информационный бюллетень | № 264 |
Тип ТС | Городской автобус |
Страна изготовления | Китай |
Шасси | ZK6892GCRA |
Информация о производителе
Предприятие-изготовитель | Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd. |
Бренды | |
Тип производства | Автобусный завод |
Город | Чжэнчжоу |
Провинция (Регион) | Провинция Хэнань |
Страна местонахождения производства | Китай |
Число моделей техники данного производителя* | 2309 моделей (всего 7735 описаний) |
* Число моделей техники производства Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd., найденных в базе данных сайта Auto-che.ru |
Технические характеристики
Динамические характеристики | ||
---|---|---|
Максимальная скорость | 69 км/ч | 43 миль/час |
АБС | отсутствует |
Производительность | ||
---|---|---|
Пассажировместимость (включая водителя) | 75/10-38, 64/10-38 |
Веса и давление на грунт | ||
---|---|---|
Снаряженная масса | 8300 кг, 9000 кг | 8,3 т, 9 т |
Полная масса | 13200 кг | 13,2 т |
Распределение полной массы по осям | 4200 кг / 9000 кг | 4,2 т / 9 т |
Размеры | ||
---|---|---|
Габаритная длина | 8995 мм | |
Габаритная ширина | 2420 мм | |
Габаритная высота | 3220 мм / 3085 мм |
Ходовая часть и подвеска | ||
---|---|---|
Свес передний | 1950 мм | |
Свес задний | 2745 мм | |
Угол въезда (переднего свеса) | 7° | |
Угол съезда (заднего свеса) | 7° |
Дополнительная информация
1. отменить кондиционер, кондиционер над головой, когда установка высота транспортного средства: 3220mm, снаряженная масса 9000kg, номинальную мощность 64 / 10-38; 2 дополнительных откидную дверцу для обслуживания; 3 дополнительных друга. боковины тип окна; 4 Полезная мощность двигателя: 138кВт (YC6J200-42), 125кВт (YC4G180-40), 147кВт (CA6DF4-20E4); 5 топливо значение: .. 28.1L / 100km (YC6J200-42), 28.6L / 100км (YC4G180-40), 28.4L / 100km (CA6DF4-20E4).