Школьный автобус для дошкольных учреждений Yutong ZK6559DX7 (№ 243)
Школьный автобус для дошкольных учреждений Yutong ZK6559DX7 (серия № 243) на шасси ZK6539CD2 III (пр-во Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd., Китай) производится в Китае на заводе Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd. Предприятие расположено в городе Чжэнчжоу (провинция Хэнань, Китай).

ZK6559DX7
Общие сведения
| Модель | ZK6559DX7 |
| Бренд | Yutong |
| Информационный бюллетень | № 243 |
| Тип ТС | Школьный автобус для дошкольных учреждений |
| VIN |
|
| Страна изготовления | Китай |
| Шасси | ZK6539CD2 III |
| пр-во Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd., Китай |
Информация о производителе
| Предприятие-изготовитель | Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd. |
| Бренды | |
| Тип производства | Автобусный завод |
| Город | Чжэнчжоу |
| Провинция (Регион) | Провинция Хэнань |
| Страна местонахождения производства | Китай |
| Число моделей техники данного производителя* | 2309 моделей (всего 7735 описаний) |
| * Число моделей техники производства Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd., найденных в базе данных сайта Auto-che.ru | |
Технические характеристики
| № | Модель двигателя | Рабочий объем двигателя | Мощность двигателя | Завод-изготовитель двигателя | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CA4DC2-10E4 / YC4FA100-40 | 3168 / 2982 куб.см | 79 / 75 кВт | |||
| Динамические характеристики | ||
|---|---|---|
| Топливо | дизельное топливо | |
| Экологический стандарт | Национальный IV / Евро-4 | |
| Максимальная скорость | 80 км/ч | 50 миль/час |
| Производительность | ||
|---|---|---|
| Пассажировместимость (включая водителя) | 10-19 | |
| Веса и давление на грунт | ||
|---|---|---|
| Снаряженная масса | 4550 кг, 4700 кг | 4,6 т, 4,7 т |
| Полная масса | 5700 кг | 5,7 т |
| Распределение полной массы по осям | 2200 кг / 3500 кг | 2,2 т / 3,5 т |
| Размеры | ||
|---|---|---|
| Габаритная длина | 5540 мм | |
| Габаритная ширина | 2100 мм | |
| Габаритная высота | 2830 мм / 2930 мм | |
| Ходовая часть и подвеска | ||
|---|---|---|
| Число осей | 2 | |
| Колесная база | 3100 мм | |
| Передняя колея | 1688 мм | |
| Задняя колея | 1526 мм | |
| Свес передний | 980 мм | |
| Свес задний | 1460 мм | |
| Угол въезда (переднего свеса) | 23° | |
| Угол съезда (заднего свеса) | 13° | |
| Листовые рессоры | 3 / 4 | |
| Колеса и шины | ||
|---|---|---|
| Число шин | 6 | |
| Размерность шин | 215/75R17.5 | |
| Разные характеристики | ||
|---|---|---|
| Рулевое управление | рулевое колесо | |
Дополнительная информация
1 дополнительные боковые окна других структурных типа; 2 дополнительных окна ветер; 3 дополнительный встроенный верхним кондиционером или кондиционирования воздуха, верхним кондиционером или дополнительный встроенный кондиционером Снаряженная масса соответствует 4700kg, дополнительный накладных расходов соответствующий кондиционер, когда высота транспортного средства Высотой 2930; 4 автомобиля диск рекордера должны быть установлены с функцией спутникового позиционирования; 5.ABS система Производитель / Модель: WABCO систем управления транспортным средством (Китай) Co, Ltd / ABS-E4S/4M , Haldex Автомобильная продукция (Сучжоу) Co, Ltd / 364545XXX; двигатель автомобиля соответствует максимальной полезной мощности: 76кВт (CA4DC2-10E4), 70KW (YC4FA100-40).

Ru
En
Cn