Автобус Yutong ZK6122HQCA (№ 288)
Автобус Yutong ZK6122HQCA (серия № 288) производится в Китае на заводе Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd. Предприятие расположено в городе Чжэнчжоу (провинция Хэнань, Китай).
ZK6122HQCA
Общие сведения
Модель | ZK6122HQCA |
Бренд | Yutong |
Информационный бюллетень | № 288 |
Тип ТС | Автобус |
VIN |
|
Страна изготовления | Китай |
Информация о производителе
Предприятие-изготовитель | Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd. |
Бренды | |
Тип производства | Автобусный завод |
Город | Чжэнчжоу |
Провинция (Регион) | Провинция Хэнань |
Страна местонахождения производства | Китай |
Число моделей техники данного производителя* | 2309 моделей (всего 7735 описаний) |
* Число моделей техники производства Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd., найденных в базе данных сайта Auto-che.ru |
Технические характеристики
№ | Модель двигателя | Рабочий объем двигателя | Мощность двигателя | Завод-изготовитель двигателя | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WP10.336E40 | 9 726 куб.см | 9,7 л | 247 кВт | 336 л.с. | Weichai Power Co., Ltd. |
2 | YC6L330-42 | 8 424 куб.см | 8,4 л | 243 кВт | 330 л.с. | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. |
3 | YC6MK340-40 | 10 338 куб.см | 10,3 л | 250 кВт | 340 л.с. | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. |
4 | WP10.375E41 | 9 726 куб.см | 9,7 л | 276 кВт | 375 л.с. | Weichai Power Co., Ltd. |
5 | F2CE3681G*P | 8 709 куб.см | 8,7 л | 257 кВт | 349 л.с. | SAIC Fiat Powertrain Hongyan Co., Ltd. |
6 | P11C-VE | 10 520 куб.см | 10,5 л | 259 кВт | 352 л.с. | Shanghai Hino Engine Co., Ltd. |
Динамические характеристики | ||
---|---|---|
Топливо | дизельное топливо | |
Максимальная скорость | 100 км/ч | 63 миль/час |
АБС | имеется |
Производительность | ||
---|---|---|
Пассажировместимость (включая водителя) | 25-57, 25-55 |
Веса и давление на грунт | ||
---|---|---|
Снаряженная масса | 13150 кг, 13460 кг, 12900 кг | 13,2 т, 13,5 т, 12,9 т |
Полная масса | 17750 кг | 17,8 т |
Распределение полной массы по осям | 6250 кг / 11500 кг | 6,3 т / 11,5 т |
Размеры | ||
---|---|---|
Габаритная длина | 12000 мм | |
Габаритная ширина | 2550 мм | |
Габаритная высота | 3600 мм / 3560 мм / 3670 мм |
Ходовая часть и подвеска | ||
---|---|---|
Число осей | 2 | |
Колесная база | 6050 мм, 6250 мм | |
Передняя колея | 2020 мм, 2048 мм, 2148 мм | |
Задняя колея | 1860 мм, 1832 мм | |
Свес передний/задний | 2620 мм / 3330 мм, 2420 мм / 3330 мм | |
Угол въезда (переднего свеса) | 9° | |
Угол съезда (заднего свеса) | 9° | |
Листовые рессоры | - / -, 10 / 11 |
Колеса и шины | ||
---|---|---|
Число шин | 6 | |
Размерность шин | 295/80R22.5 |
Разные характеристики | ||
---|---|---|
Рулевое управление | рулевое колесо |
Дополнительная информация
1. отменить кондиционер, дополнительный накладных расходов по высоте воздуха автомобиля 3670mm или 3600 мм ;. 2 закрытых или дополнительный полный или частичный двухтактный раздвижные боковые окна, дополнительное раздвижное окно двери переднего пассажира; 3 по желанию Роскошный когда высококачественная внутренняя Снаряженная масса 13460kg, номинальная мощность 25-55; 4, когда дополнительный колесная база 6250, что соответствует передней и задней подвеской 2420/3330; 5. по желанию новый передний и задний укладка вокруг других типов; 6 опционально другие виды зеркало заднего вида; 7 двери могут быть перемещены на заднее колесо; 8 автомобиль установлен с функцией спутникового позиционирования тахографа; 9 факультативных решетка двери или другие формы сетки или другие формы кабины структура ворот; отменить наполнитель; отменить дверь багажного отделения, кондиционер и положение окна подвижного ветра; изготовитель системы 10.ABS