Передвижная библиотека Yutong ZK5070XTS2 (№ 244)
Передвижная библиотека Yutong ZK5070XTS2 (серия № 244) на шасси ZK6660DAA (пр-во Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd., Китай) производится в Китае на заводе Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd. Предприятие расположено в городе Чжэнчжоу (провинция Хэнань, Китай).

ZK5070XTS2
Общие сведения
| Модель | ZK5070XTS2 |
| Бренд | Yutong |
| Информационный бюллетень | № 244 |
| Тип ТС | Передвижная библиотека |
| VIN |
|
| Страна изготовления | Китай |
| Шасси | ZK6660DAA |
| пр-во Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd., Китай |
Информация о производителе
| Предприятие-изготовитель | Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd. |
| Бренды | |
| Тип производства | Автобусный завод |
| Город | Чжэнчжоу |
| Провинция (Регион) | Провинция Хэнань |
| Страна местонахождения производства | Китай |
| Число моделей техники данного производителя* | 2309 моделей (всего 7735 описаний) |
| * Число моделей техники производства Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd., найденных в базе данных сайта Auto-che.ru | |
Технические характеристики
| № | Модель двигателя | Рабочий объем двигателя | Мощность двигателя | Завод-изготовитель двигателя | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CA4DC2-12E4 / YC4FA130-40 | 3168 / 2982 куб.см | 91 / 95 кВт | |||
| Динамические характеристики | ||
|---|---|---|
| Топливо | дизельное топливо | |
| Экологический стандарт | Национальный IV / Евро-4 | |
| Максимальная скорость | 100 км/ч | 63 миль/час |
| Производительность | ||
|---|---|---|
| Пассажировместимость (включая водителя) | 2-5 | |
| Веса и давление на грунт | ||
|---|---|---|
| Снаряженная масса | 4750 кг, 4950 кг | 4,8 т, 5 т |
| Полная масса | 6600 кг | 6,6 т |
| Распределение полной массы по осям | 2400 кг / 4200 кг | 2,4 т / 4,2 т |
| Размеры | ||
|---|---|---|
| Габаритная длина | 6610 мм | |
| Габаритная ширина | 2240 мм | |
| Габаритная высота | 2830 мм / 2940 мм | |
| Ходовая часть и подвеска | ||
|---|---|---|
| Число осей | 2 | |
| Колесная база | 3308 мм | |
| Передняя колея | 1750 мм | |
| Задняя колея | 1586 мм, 1600 мм | |
| Свес передний | 1170 мм | |
| Свес задний | 2132 мм | |
| Угол въезда (переднего свеса) | 24° | |
| Угол съезда (заднего свеса) | 14° | |
| Листовые рессоры | 8 / 10 | |
| Колеса и шины | ||
|---|---|---|
| Число шин | 6 | |
| Размерность шин | 7.00R16, 7.50R16, 215/75R17.5 | |
| Разные характеристики | ||
|---|---|---|
| Рулевое управление | рулевое колесо | |
Дополнительная информация
Опция доступна с оригинальными пассажирских дверей автомобиля качели, раздвижные конструкции боковых окон, полюса бокового зеркала;. Отменить крыши колонки; 2 отменить крыша кондиционеры, кондиционером высота автомобиля отменена 2830MM, что соответствует обочины . 4750kg; 3 дополнительный задний заключен с двойной двери стиля; 5 автомобиль, оснащенный скрытых полки, стойки регистрации, шкафы и другое оборудование; 6 двигатель полезная мощность: .. 88кВт (CA4DC2-12E4), 90кВт (YC4FA130 -40);

Ru
En
Cn