Низкоскоростной автомобиль T-King Ouling ZB4010CWT (№ 246)
Низкоскоростной автомобиль T-King Ouling ZB4010CWT (серия № 246) производится в Китае на заводе Shandong Tangjun Ouling Automobile Manufacture Co., Ltd. Предприятие расположено в городе Цзыбо (провинция Шаньдун, Китай).

ZB4010CWT
Общие сведения
| Модель | ZB4010CWT |
| Бренд | T-King Ouling |
| Информационный бюллетень | № 246 |
| Тип ТС | Низкоскоростной автомобиль |
| VIN |
|
| Страна изготовления | Китай |
Информация о производителе
| Предприятие-изготовитель | Shandong Tangjun Ouling Automobile Manufacture Co., Ltd. |
| Бренды | |
| Тип производства | Завод коммерческих автомобилей |
| Город | Цзыбо |
| Провинция (Регион) | Провинция Шаньдун |
| Страна местонахождения производства | Китай |
| Число моделей техники данного производителя* | 1946 моделей (всего 5465 описаний) |
| * Число моделей техники производства Shandong Tangjun Ouling Automobile Manufacture Co., Ltd., найденных в базе данных сайта Auto-che.ru | |
Технические характеристики
| Динамические характеристики | ||
|---|---|---|
| Топливо | дизельное топливо | |
| Экологический стандарт | Национальный II / Евро-2 | |
| Максимальная скорость | 66,9 км/ч | 42 миль/час |
| Производительность | ||
|---|---|---|
| Номинальная грузоподъемность | 490 кг | 0,5 т |
| Веса и давление на грунт | ||
|---|---|---|
| Снаряженная масса | 1530 кг | 1,5 т |
| Полная масса | 2345 кг | 2,3 т |
| Размеры | ||
|---|---|---|
| Габаритная длина | 5185 мм | |
| Габаритная ширина | 1690 мм | |
| Габаритная высота | 1645 мм | |
| Кузов | ||
|---|---|---|
| Длина кузова (грузового отсека) | 1480 мм | |
| Ширина кузова (грузового отсека) | 450 мм | |
| Высота кузова (грузового отсека) | 1470 мм | |
| Ходовая часть и подвеска | ||
|---|---|---|
| Число осей | 2 | |
| Колесная база | 3025 мм | |
| Передняя колея | 1425 мм | |
| Задняя колея | 1400 мм | |
| Свес передний/задний | 1285 мм | |
| Угол въезда (переднего свеса) | 29° | |
| Угол съезда (заднего свеса) | 26° | |
| Листовые рессоры | - / 6 | |
| Колеса и шины | ||
|---|---|---|
| Число шин | 4 | |
| Размерность шин | 215/75R15 | |
| Разные характеристики | ||
|---|---|---|
| Число мест в кабине | 2+3 | |
| Рулевое управление | рулевое колесо | |

Ru
En
Cn
