Подметально-уборочная машина Yutong YTZ5070TSL70E (№ 259)
Подметально-уборочная машина Yutong YTZ5070TSL70E (серия № 259) на шасси NKR77LLPACJAY производится в Китае на заводе Zhengzhou Yutong Heavy Industries Co., Ltd. Предприятие расположено в городе Чжэнчжоу (провинция Хэнань, Китай).

YTZ5070TSL70E
Общие сведения
| Модель | YTZ5070TSL70E |
| Бренд | Yutong |
| Информационный бюллетень | № 259 |
| Тип ТС | Подметально-уборочная машина |
| VIN |
|
| Страна изготовления | Китай |
| Шасси | NKR77LLPACJAY |
Информация о производителе
| Предприятие-изготовитель | Zhengzhou Yutong Heavy Industries Co., Ltd. |
| Бренд | |
| Тип производства | Автомобильный завод |
| Город | Чжэнчжоу |
| Провинция (Регион) | Провинция Хэнань |
| Страна местонахождения производства | Китай |
| Число моделей техники данного производителя* | 349 моделей (всего 1170 описаний) |
| * Число моделей техники производства Zhengzhou Yutong Heavy Industries Co., Ltd., найденных в базе данных сайта Auto-che.ru | |
Технические характеристики
| № | Модель двигателя | Рабочий объем двигателя | Мощность двигателя | Завод-изготовитель двигателя | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4KH1-TC | 2999 куб.см | 3,0 л | 96 кВт | 131 л.с. | Qingling Motors Co., Ltd. |
| Динамические характеристики | ||
|---|---|---|
| Топливо | дизельное топливо | |
| Экологический стандарт | Национальный III / Евро-3 | |
| Максимальная скорость | 100 км/ч | 63 миль/час |
| АБС | отсутствует | |
| Производительность | ||
|---|---|---|
| Номинальная грузоподъемность | 2380 кг | 2,4 т |
| Веса и давление на грунт | ||
|---|---|---|
| Снаряженная масса | 4790 кг | 4,8 т |
| Полная масса | 7300 кг | 7,3 т |
| Распределение полной массы по осям | 2900 кг / 4400 кг | 2,9 т / 4,4 т |
| Размеры | ||
|---|---|---|
| Габаритная длина | 5850 мм | |
| Габаритная ширина | 2000 мм | |
| Габаритная высота | 2550 мм | |
| Ходовая часть и подвеска | ||
|---|---|---|
| Число осей | 2 | |
| Колесная база | 3360 мм | |
| Передняя колея | 1504 мм | |
| Задняя колея | 1425 мм | |
| Свес передний | 1015 мм | |
| Свес задний | 1475 мм | |
| Угол въезда (переднего свеса) | 24° | |
| Угол съезда (заднего свеса) | 25° | |
| Листовые рессоры | 8 / 6+5 | |
| Колеса и шины | ||
|---|---|---|
| Число шин | 6 | |
| Размерность шин | 7.50-15, 7.50R15, 7.00-16, 7.00R16 | |
| Разные характеристики | ||
|---|---|---|
| Число мест в кабине | 2 | |
| Рулевое управление | рулевое колесо | |
Дополнительная информация
1, автомобиль оснащен мусора и очистки устройства для городских дорог, аэропортов, доков, площадей и других моющих мусора, транспорт. 2, автомобиль сторона установки устройства для очистки не могут быть установлены вместе с боковыми щитками, уборка оборудования для удовлетворения GB11567.1 "автомобилей и защиты полуприцеп бортовой требования", раздел 4.9 жестко установленных на транспортном средстве стороне объектов могут быть использованы в качестве защитных устройств часть запроса. Автомобиль сторона защитного заземления оформления не более 450 мм, и боковой защитой и оформления светильников и шин для удовлетворения потребностей 4.2. Задняя часть автомобиля не может быть объединена с установки специального устройства, установленного защиты, специальной техникой, для удовлетворения GB11567.2 "автомобиль и прицеп после более низкими требованиями к защите" Часть Ⅲ "автомобиль имеет задний защиты от опустошения" требование. После нижней части защитной клиренс автомобиля составляет 540 мм.

Ru
En
Cn

