Мусоровоз с отсоединяемым кузовом Yueda YD5021ZXXSCE4 (№ 266)
Мусоровоз с отсоединяемым кузовом Yueda YD5021ZXXSCE4 (серия № 266) на шасси SC1022DB4N4 производится в Китае на заводе Jiangsu Yueda Special Vehicle Co., Ltd. Предприятие расположено в городе Яньчэн (провинция Цзянсу, Китай).
YD5021ZXXSCE4
Общие сведения
Модель | YD5021ZXXSCE4 |
Бренд | Yueda |
Информационный бюллетень | № 266 |
Тип ТС | Мусоровоз с отсоединяемым кузовом |
VIN |
|
Страна изготовления | Китай |
Шасси | SC1022DB4N4 |
Информация о производителе
Предприятие-изготовитель | Jiangsu Yueda Special Vehicle Co., Ltd. |
Бренд | |
Тип производства | Завод автоспецтехники |
Город | Яньчэн |
Провинция (Регион) | Провинция Цзянсу |
Страна местонахождения производства | Китай |
Число моделей техники данного производителя* | 206 моделей (всего 562 описания) |
* Число моделей техники производства Jiangsu Yueda Special Vehicle Co., Ltd., найденных в базе данных сайта Auto-che.ru |
Технические характеристики
№ | Модель двигателя | Рабочий объем двигателя | Мощность двигателя | Завод-изготовитель двигателя | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JL466Q1 | 1012 куб.см | 1,0 л | 50.7 кВт | 68 л.с. | Chongqing Changan Automobile Co., Ltd. |
Динамические характеристики | ||
---|---|---|
Топливо | бензин | |
Экологический стандарт | Национальный IV / Евро-4 | |
Максимальная скорость | 98 км/ч | 61 миль/час |
АБС | отсутствует |
Производительность | ||
---|---|---|
Номинальная грузоподъемность | 585 кг | 0,6 т |
Веса и давление на грунт | ||
---|---|---|
Снаряженная масса | 1095 кг | 1,1 т |
Полная масса | 1810 кг | 1,8 т |
Распределение полной массы по осям | 925 кг / 885 кг | 0,9 т / 0,9 т |
Размеры | ||
---|---|---|
Габаритная длина | 3920 мм | |
Габаритная ширина | 1480 мм / 1510 мм | |
Габаритная высота | 1870 мм |
Ходовая часть и подвеска | ||
---|---|---|
Число осей | 2 | |
Колесная база | 2500 мм | |
Передняя колея | 1280 мм | |
Задняя колея | 1290 мм | |
Свес передний | 480 мм | |
Свес задний | 940 мм | |
Угол въезда (переднего свеса) | 58° | |
Угол съезда (заднего свеса) | 33° | |
Листовые рессоры | - / 5 |
Колеса и шины | ||
---|---|---|
Число шин | 4 | |
Размерность шин | 165/70R13LT, 165/70R13 79T |
Разные характеристики | ||
---|---|---|
Число мест в кабине | 2 | |
Рулевое управление | рулевое колесо |
Дополнительная информация
С дополнительным шасси Передние противотуманные фары, боковые зеркала, с OBD