Грузовик с краном-манипулятором (КМУ) XCMG XZJ5166JSQD (№ 247)
Грузовик с краном-манипулятором (КМУ) XCMG XZJ5166JSQD (серия № 247) на шасси EQ1168GLJ2 производится в Китае на заводе Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. (XCMG). Предприятие расположено в городе Сюйчжоу (провинция Цзянсу, Китай).
XZJ5166JSQD
Общие сведения
Модель | XZJ5166JSQD |
Бренд | XCMG |
Информационный бюллетень | № 247 |
Тип ТС | Грузовик с краном-манипулятором (КМУ) |
VIN |
|
Страна изготовления | Китай |
Шасси | EQ1168GLJ2 |
Информация о производителе
Предприятие-изготовитель | Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. (XCMG) |
Бренды | |
Тип производства | Машиностроительный завод |
Город | Сюйчжоу |
Провинция (Регион) | Провинция Цзянсу |
Страна местонахождения производства | Китай |
Число моделей техники данного производителя* | 1101 модель (всего 2913 описаний) |
* Число моделей техники производства Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. (XCMG), найденных в базе данных сайта Auto-che.ru |
Технические характеристики
№ | Модель двигателя | Рабочий объем двигателя | Мощность двигателя | Завод-изготовитель двигателя | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | YC4E160-33 | 4 260 куб.см | 4,3 л | 118 кВт | 160 л.с. | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. |
2 | EQD160-31 | 6 234 куб.см | 6,2 л | 118 кВт | 160 л.с. | Dongfeng Motor Co., Ltd. |
3 | YC6J170-33 | 6 494 куб.см | 6,5 л | 125 кВт | 170 л.с. | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. |
4 | B170 33 | 5 900 куб.см | 5,9 л | 125 кВт | 170 л.с. | Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd. |
5 | YC6J180-33 | 6 494 куб.см | 6,5 л | 132 кВт | 179 л.с. | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. |
6 | B180 33 | 5 900 куб.см | 5,9 л | 132 кВт | 179 л.с. | Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd. |
7 | B190 33 | 5 900 куб.см | 5,9 л | 140 кВт | 190 л.с. | Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd. |
Динамические характеристики | ||
---|---|---|
Топливо | дизельное топливо | |
Экологический стандарт | Национальный III / Евро-3 | |
Максимальная скорость | 90 км/ч | 56 миль/час |
АБС | отсутствует |
Производительность | ||
---|---|---|
Номинальная грузоподъемность | 6125 кг, 6925 кг, 5575 кг, 6725 кг | 6,1 т, 6,9 т, 5,6 т, 6,7 т |
Веса и давление на грунт | ||
---|---|---|
Снаряженная масса | 9680 кг, 8880 кг, 10230 кг, 9080 кг | 9,7 т, 8,9 т, 10,2 т, 9,1 т |
Полная масса | 16000 кг | 16 т |
Распределение полной массы по осям | 6000 кг / 10000 кг | 6 т / 10 т |
Размеры | ||
---|---|---|
Габаритная длина | 9000 мм | |
Габаритная ширина | 2470 мм | |
Габаритная высота | 3570 мм / 3470 мм / 3670 мм / 3600 мм |
Кузов | ||
---|---|---|
Длина кузова (грузового отсека) | 5450 мм / 5550 мм / 5600 мм / 5800 мм | |
Ширина кузова (грузового отсека) | 550 мм / 600 мм | |
Высота кузова (грузового отсека) | 2294 мм |
Ходовая часть и подвеска | ||
---|---|---|
Число осей | 2 | |
Колесная база | 5100 мм | |
Передняя колея | 1810 мм, 1900 мм, 1940 мм | |
Задняя колея | 1800 мм, 1860 мм | |
Свес передний | 1250 мм | |
Свес задний | 2650 мм | |
Угол въезда (переднего свеса) | 30° | |
Угол съезда (заднего свеса) | 24° | |
Листовые рессоры | 9 / 11+8 |
Колеса и шины | ||
---|---|---|
Число шин | 6 | |
Размерность шин | 9.00-20, 10.00-20 |
Разные характеристики | ||
---|---|---|
Число мест в кабине | 3 | |
Рулевое управление | рулевое колесо |
Дополнительная информация
Дополнительно от типа стиля автомобиля стрелы крана, кран модель, оценили качество и поднятие тяжестей откидную ручку, соответственно (кг): SQ8Z: 8000,3200, SQ6.3Z: 6300,2400, рука модель крана, рейтингу качество и тяжелая атлетика являются (кг): SQ8S: 8000,3750, SQ6.3S: 6300,2600, высота машины размерности форма, размер и длина большой коробке, содержащей качество, снаряженная масса по SQ8Z, SQ6.3Z, SQ8S, SQ6.3S Сортировать переписка, опционально тип крана манипулятора на тип транспортного средства, с произвольной форме шасси двери, дополнительных бамперы ламп и других новых стилей.Боковые и задние защитные устройства для металлического забора, материальной Q235, соединения сварные соединения, задней защитной высоты профиля: 100 мм, ширина профиля: 35 мм, высота над поверхностью пола: установлен 510мм транспортное средство, двигающееся регистратор данных..