Автоцистерна для порошковых грузов Yuxin XX5317GFLD3 (№ 212)
Автоцистерна для порошковых грузов Yuxin XX5317GFLD3 (серия № 212) на шасси ZZ1317M4669V производится в Китае на заводе Xinxiang Xinfei Special Purpose Vehicle Co., Ltd. Предприятие расположено в городе Синьсян (провинция Хэнань, Китай).
XX5317GFLD3
Общие сведения
Модель | XX5317GFLD3 |
Бренд | Yuxin |
Информационный бюллетень | № 212 |
Тип ТС | Автоцистерна для порошковых грузов |
Страна изготовления | Китай |
Шасси | ZZ1317M4669V |
Информация о производителе
Предприятие-изготовитель | Xinxiang Xinfei Special Purpose Vehicle Co., Ltd. |
Бренд | |
Тип производства | Завод автоспецтехники |
Город | Синьсян |
Провинция (Регион) | Провинция Хэнань |
Страна местонахождения производства | Китай |
Число моделей техники данного производителя* | 104 модели (всего 378 описаний) |
* Число моделей техники производства Xinxiang Xinfei Special Purpose Vehicle Co., Ltd., найденных в базе данных сайта Auto-che.ru |
Технические характеристики
№ | Модель двигателя | Рабочий объем двигателя | Мощность двигателя | Завод-изготовитель двигателя | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WD615.92 WD615.92E WD615.93 WD615.93E WD615.92C WD615.93C WD615.97C WD615.97E | 9726 9726 9726 9726 9726 9726 9726 9726 куб.см | 196 196 213 213 198 213 221 221 кВт |
Динамические характеристики | ||
---|---|---|
Максимальная скорость | 92 км/ч, 102 км/ч | 58 миль/час, 64 миль/час |
Веса и давление на грунт | ||
---|---|---|
Снаряженная масса | 17870 кг | 17,9 т |
Полная масса | 31000 кг | 31 т |
Распределение полной массы по осям | 6500 кг / 6500 кг / 18000 кг (сдвоенный мост) 6,5 т / 6,5 т / 18 т (сдвоенный мост) |
Размеры | ||
---|---|---|
Габаритная длина | 11990 мм | |
Габаритная ширина | 2500 мм | |
Габаритная высота | 3940 мм |
Ходовая часть и подвеска | ||
---|---|---|
Число осей | 4 | |
Колесная база | 1800+4600+1350 мм, 1800+4575+1400 мм | |
Свес передний/задний | 1500 мм / 2740 мм, 1500 мм / 2715 мм | |
Угол въезда (переднего свеса) | 16° | |
Угол съезда (заднего свеса) | 11.4° |
Разные характеристики | ||
---|---|---|
Число мест в кабине | 2 | |
Рулевое управление | рулевое колесо |
Дополнительная информация
Полезный объем бака: 32.6 кубических метров, длина цилиндрической части резервуара: 8400 мм, максимальный диаметр: 2480 мм. Наименование груза: уголь порошок, плотность 400 кг / куб.м.Передняя / Задний свес 1500/2715, 1500/2740, а колесная база 1800 +4600 +1350 +4575 +1400,1800 переписка.