Городской автобус FAW Jiefang XQ6669TQ2 (№ 247)
Городской автобус FAW Jiefang XQ6669TQ2 (серия № 247) на шасси EQ6570KSD3G производится в Китае на заводе FAW Bus (Wuxi) Co., Ltd. Предприятие расположено в городе Уси (провинция Цзянсу, Китай).
XQ6669TQ2
Общие сведения
Модель | XQ6669TQ2 |
Бренд | FAW Jiefang |
Информационный бюллетень | № 247 |
Тип ТС | Городской автобус |
Страна изготовления | Китай |
Шасси | EQ6570KSD3G |
Информация о производителе
Предприятие-изготовитель | FAW Bus (Wuxi) Co., Ltd. |
Подразделение FAW Group Corporation (China First Automobile Group Corporation, Корпорация Первый Автозавод Китая, First Automobile Works). | |
Бренды | |
Тип производства | Автобусный завод |
Город | Уси |
Провинция (Регион) | Провинция Цзянсу |
Страна местонахождения производства | Китай |
Число моделей техники данного производителя* | 235 моделей (всего 594 описания) |
* Число моделей техники производства FAW Bus (Wuxi) Co., Ltd., найденных в базе данных сайта Auto-che.ru |
Технические характеристики
№ | Модель двигателя | Рабочий объем двигателя | Мощность двигателя | Завод-изготовитель двигателя | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | YC4F115-30 CY4102-C3C YC4D130-30 4DX23-120E3 4DX23-120E3F CA4DC2-12E3 YC4D120-30 YN33PE-2 YZ4DA7-30 CY4102-E3C / YC4F115-30 CY4102-D3A YN33CR YZ4DA3-30 CY4102-C3C SD4M3E YN33VE YC4FA115-30 CA498E3-11 4DX23-110E3 4DX23-110E3F YN33PE-2 CA4D28CRZL JX493ZLQ3 JX493ZLQ3A D28D10-3D1 YN38PE-1 YZ4DA7-30 | 2659 3856 4214 3857 3857 3168 4214 3298 3660 3856 / 2659 3856 3298 3660 3856 3299 3298 2982 3168 3857 3857 3298 2771 2771 2771 2771 3760 3660 куб.см | 85 88 96 90 90 93 90 81 83 91 / 85 88 79 81 88 82 81 85 83 83 83 81 85 85 75 75 85 83 кВт |
Динамические характеристики | ||
---|---|---|
Топливо | дизельное топливо | |
Экологический стандарт | Национальный III / Евро-3 | |
Максимальная скорость | 69 км/ч | 43 миль/час |
Производительность | ||
---|---|---|
Пассажировместимость (включая водителя) | 36/10-26, 35/10-23, 33/10-23 |
Веса и давление на грунт | ||
---|---|---|
Снаряженная масса | 4200 кг, 4350 кг | 4,2 т, 4,4 т |
Полная масса | 6600 кг, 6500 кг | 6,6 т, 6,5 т |
Распределение полной массы по осям | 2400 кг / 4200 кг | 2,4 т / 4,2 т |
Размеры | ||
---|---|---|
Габаритная длина | 6600 мм | |
Габаритная ширина | 2240 мм | |
Габаритная высота | 2780 мм / 2990 мм |
Ходовая часть и подвеска | ||
---|---|---|
Число осей | 2 | |
Колесная база | 3300 мм, 3308 мм | |
Передняя колея | 1750 мм, 1810 мм | |
Задняя колея | 1586 мм | |
Свес передний | 1160 мм | |
Свес задний | 2140 мм | |
Угол въезда (переднего свеса) | 11° | |
Угол съезда (заднего свеса) | 9° | |
Листовые рессоры | 8 / 10 |
Колеса и шины | ||
---|---|---|
Число шин | 6 | |
Размерность шин | 7.00-16, 7.00R16, 7.50-16, 7.50R16 |
Разные характеристики | ||
---|---|---|
Рулевое управление | рулевое колесо |
Дополнительная информация
1 автомобиль опционально накладные кондиционером высота автомобиля 2990mm; 2 при подключении дополнительного шасси EQ6570KSD3G, номинальная мощность (в том числе водителя) (количество мест) является 36/10-26, устанавливается только:. YC4F115-30, CY4102- E3C, 4DX23-120E3F, YN33PE-2, YZ4DA7-30 двигатель ,7.00-16, 7.00R16 шины; 3 дополнительных шасси EQ6570K3AC, максимальная общая масса: .. 6500кг, б только установлен: YC4F115-30, CY4102. -C3C, 4DX23-110E3F двигателя; ... 7.00-16,7.00 R16 шины, C опция только для приостановления пластинчатой пружины 8/10 системы, D опция только 1750/1586 из передней и задней дорожке, э опционально Когда над головой кондиционер Масса 4350Kg, номинальной емкости (включая водителя) является: 33, е открытые места после отмены :10-26; 4 после Вай Вай и дополнительных ламп, дополнительного внешнего разгаре. Пассажиры двери; избран после пяти, когда установленной колесной базой 3308mm, передняя / задняя свес 1160mm/2132mm; 6 автомобилей загружалась скорость автомобиля ограничитель, ограничение скорости 69 км / ч; 7 Максимальная полезная мощность двигателя: .. YC4F115-30 (80KW ), 4DX23-120E3F (88кВт), 4DX23-110E3F (81KW), CY4102-E3C (88кВт), CY4102-C3C (88кВт), YN33PE-2 (78кВт), YZ4DA7-30 (81KW);