Автобус Golden Dragon XML6128J18 (№ 273)
Автобус Golden Dragon XML6128J18 (серия № 273) производится в Китае на заводе Xiamen Golden Dragon Bus Co., Ltd. Предприятие расположено в городе Сямэнь (провинция Фуцзянь, Китай).

XML6128J18
Общие сведения
| Модель | XML6128J18 |
| Бренд | Golden Dragon |
| Информационный бюллетень | № 273 |
| Тип ТС | Автобус |
| VIN |
|
| Страна изготовления | Китай |
Информация о производителе
| Предприятие-изготовитель | Xiamen Golden Dragon Bus Co., Ltd. |
| Бренд | |
| Тип производства | Автомобильный завод |
| Город | Сямэнь |
| Провинция (Регион) | Провинция Фуцзянь |
| Страна местонахождения производства | Китай |
| Число моделей техники данного производителя* | 2074 модели (всего 5947 описаний) |
| * Число моделей техники производства Xiamen Golden Dragon Bus Co., Ltd., найденных в базе данных сайта Auto-che.ru | |
Технические характеристики
| № | Модель двигателя | Рабочий объем двигателя | Мощность двигателя | Завод-изготовитель двигателя | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WP10.336E40 | 9 726 куб.см | 9,7 л | 247 кВт | 336 л.с. | Weichai Power Co., Ltd. |
| 2 | WP10.375E41 | 9 726 куб.см | 9,7 л | 276 кВт | 375 л.с. | Weichai Power Co., Ltd. |
| 3 | CA6DL2-35E4 | 8 600 куб.см | 8,6 л | 261 кВт | 355 л.с. | China First Automobile Group Corporation (FAW) |
| 4 | YC6M375-40 | 10 338 куб.см | 10,3 л | 276 кВт | 375 л.с. | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. |
| 5 | YC6L330-42 | 8 424 куб.см | 8,4 л | 243 кВт | 330 л.с. | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. |
| 6 | WP12.375E40 | 11 596 куб.см | 11,6 л | 276 кВт | 375 л.с. | Weichai Power Co., Ltd. |
| 7 | P11C-VB | 10 520 куб.см | 10,5 л | 280 кВт | 381 л.с. | Shanghai Hino Engine Co., Ltd. |
| 8 | YC6MK375-40 | 10 338 куб.см | 10,3 л | 276 кВт | 375 л.с. | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. |
| 9 | A09C UN | 8 866 куб.см | 8,9 л | 275.3 кВт | Hino Motor Corporation | |
| Динамические характеристики | ||
|---|---|---|
| Топливо | дизельное топливо | |
| Экологический стандарт | ||
| Максимальная скорость | 100 км/ч | 63 миль/час |
| АБС | имеется | |
| Производительность | ||
|---|---|---|
| Пассажировместимость (включая водителя) | 24-59, 24-55, 24-45, 24-57, 24-61, 24-63 | |
| Веса и давление на грунт | ||
|---|---|---|
| Снаряженная масса | 12910 кг, 13710 кг, 14490 кг | 12,9 т, 13,7 т, 14,5 т |
| Полная масса | 18000 кг | 18 т |
| Распределение полной массы по осям | 6500 кг / 11500 кг | 6,5 т / 11,5 т |
| Размеры | ||
|---|---|---|
| Габаритная длина | 11985 мм | |
| Габаритная ширина | 2540 мм / 2550 мм | |
| Габаритная высота | 3970 мм / 3860 мм | |
| Ходовая часть и подвеска | ||
|---|---|---|
| Число осей | 2 | |
| Колесная база | 6000 мм, 6100 мм | |
| Передняя колея | 2030 мм, 2101 мм, 2080 мм, 2140 мм, 2050 мм | |
| Задняя колея | 1860 мм, 1832 мм, 1900 мм | |
| Свес передний/задний | 2645 мм / 3340 мм, 2545 мм / 3340 мм | |
| Угол въезда (переднего свеса) | 8° | |
| Угол съезда (заднего свеса) | 8° | |
| Листовые рессоры | - / -, 10 / 12 | |
| Колеса и шины | ||
|---|---|---|
| Число шин | 6 | |
| Размерность шин | 295/80R22.5 | |
| Разные характеристики | ||
|---|---|---|
| Рулевое управление | рулевое колесо | |
Дополнительная информация
1. Боковые окна по желанию двухтактный структура; 2 опционально закрытая дверь или открыть заднюю дверь закрытой двери, аварийные выдвигающемуся окна и покинул аварийную дверь,. 3 Снаряженная масса, когда 12910kg, открыть дверь Номинальная нагрузка от 24-59 и 24-61 людей, открыть статус задней двери номинальную мощность 24-57 и 24-61, закрыли двери, аварийный выдвигающемуся окна и покинул аварийную дверь, когда номинальная вместимость 24-63 человек; Собственный вес когда 13710kg, открыть дверь или заднюю дверь в открытом состоянии номинальной мощности 24-55 человек; Снаряженная масса, когда 14490kg, открыть дверь или заднюю дверь в открытом состоянии номинальной мощности 24-45 человек, 4 дополнительно до и после того, как два других вокруг дизайна освещения; другая опция заднего вида две установки; 5 по желанию другой бывший топ локального моделирования; 6. транспортное средство должно быть оснащено охранником

Ru
En
Cn



