Автокран повышенной проходимости 600 т Sany SAC6000 SYM5964JQZ(SAC6000) (№ 283)
Автокран повышенной проходимости 600 т Sany SAC6000 SYM5964JQZ(SAC6000) (серия № 283) на шасси SYM5964J производится в Китае на заводе Sany Automobile Manufacturing Co., Ltd. Предприятие расположено в городе Чанша (провинция Хунань, Китай).
SYM5964JQZ(SAC6000)
Общие сведения
Название | SAC6000 |
Модель | SYM5964JQZ(SAC6000) |
Бренд | Sany |
Информационный бюллетень | № 283 |
Тип ТС | Автокран повышенной проходимости |
VIN |
|
Страна изготовления | Китай |
Шасси | SYM5964J |
Информация о производителе
Предприятие-изготовитель | Sany Automobile Manufacturing Co., Ltd. |
Подразделение Sany Group. | |
Бренд | |
Тип производства | Завод коммерческих автомобилей |
Город | Чанша |
Провинция (Регион) | Провинция Хунань |
Страна местонахождения производства | Китай |
Число моделей техники данного производителя* | 333 модели (всего 824 описания) |
* Число моделей техники производства Sany Automobile Manufacturing Co., Ltd., найденных в базе данных сайта Auto-che.ru |
Технические характеристики
№ | Модель двигателя | Рабочий объем двигателя | Мощность двигателя | Завод-изготовитель двигателя | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OM502LA.E3B/1 | 15930 куб.см | 15,9 л | 482.2 кВт | 656 л.с. | DaimlerChrysler |
Динамические характеристики | ||
---|---|---|
Топливо | дизельное топливо | |
Максимальная скорость | 75 км/ч | 47 миль/час |
АБС | имеется |
Производительность | ||
---|---|---|
Максимальная расчетная грузоподъемность крана | 600000 кг | 600 т |
Веса и давление на грунт | ||
---|---|---|
Снаряженная масса | 95870 кг | 95,9 т |
Полная масса | 96000 кг | 96 т |
Распределение полной массы по осям | 12000 кг / 12000 кг / 12000 кг / 12000 кг / 12000 кг / 12000 кг / 12000 кг / 12000 кг 12 т / 12 т / 12 т / 12 т / 12 т / 12 т / 12 т / 12 т |
Размеры | ||
---|---|---|
Габаритная длина | 21315 мм | |
Габаритная ширина | 3000 мм | |
Габаритная высота | 4000 мм |
Ходовая часть и подвеска | ||
---|---|---|
Число осей | 8 | |
Колесная база | 1650+1650+2000+1650+2500+1650+2800 мм | |
Передняя колея | 2602 мм / 2602 мм / 2602 мм | |
Задняя колея | 2602 мм / 2602 мм / 2602 мм / 2602 мм / 2602 мм | |
Свес передний | 2720 мм | |
Свес задний | 2145 мм | |
Угол въезда (переднего свеса) | 12° | |
Угол съезда (заднего свеса) | 18° | |
Листовые рессоры | - / - / - / - / - / - / - / - |
Колеса и шины | ||
---|---|---|
Число шин | 16 | |
Размерность шин | 385/95R25 |
Разные характеристики | ||
---|---|---|
Число мест в кабине | 2 | |
Рулевое управление | рулевое колесо |
Дополнительная информация
Reach 1530mm, 1020mm сторону расширения защитной конструкции кузова в месте, дорожный просвет :. 545mm, заднее крыло заменен поле выносной, дорожный просвет :. 540мм, перегруженные транспортные средства без крючка при вождении, активность противовес стаксель, деятельность ноги с разделом 2 главного рычага. 480kw.ABS чистая мощность двигателя модели контроллера системы 4460043200, производственная компания для WABCO.ABS контроллер системы модели ABS-ECU-88-88 *, производство Западу Zhengchang компании для компании электронной ограниченной ответственностью.