Фургон (автофургон) Karry SQR5022XXYQ22 (№ 258)
Фургон (автофургон) Karry SQR5022XXYQ22 (серия № 258) на шасси SQR6400Q221 (Chery Automobile Co., Ltd., Китай) производится в Китае на заводе Chery Automobile Co., Ltd. Предприятие расположено в городе Уху (провинция Аньхой, Китай).
SQR5022XXYQ22
Общие сведения
Модель | SQR5022XXYQ22 |
Бренд | Karry |
Информационный бюллетень | № 258 |
Тип ТС | Фургон (автофургон) |
VIN |
|
Страна изготовления | Китай |
Шасси | SQR6400Q221 |
Chery Automobile Co., Ltd., Китай |
Информация о производителе
Предприятие-изготовитель | Chery Automobile Co., Ltd. |
Бренды | |
Тип производства | Автозавод |
Город | Уху |
Провинция (Регион) | Провинция Аньхой |
Страна местонахождения производства | Китай |
Число моделей техники данного производителя* | 464 модели (всего 1437 описаний) |
* Число моделей техники производства Chery Automobile Co., Ltd., найденных в базе данных сайта Auto-che.ru |
Технические характеристики
№ | Модель двигателя | Рабочий объем двигателя | Мощность двигателя | Завод-изготовитель двигателя | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SQR472WC | 999 куб.см | 1,0 л | 50 кВт | 68 л.с. |
Динамические характеристики | ||
---|---|---|
Топливо | бензин | |
Экологический стандарт | GB18352.5-2013 Национальный V / Евро-5 | |
Максимальная скорость | 125 км/ч | 78 миль/час |
АБС | отсутствует |
Производительность | ||
---|---|---|
Номинальная грузоподъемность | 520 кг, 300 кг | 0,5 т, 0,3 т |
Веса и давление на грунт | ||
---|---|---|
Снаряженная масса | 1135 кг, 1160 кг | 1,1 т, 1,2 т |
Полная масса | 1785 кг | 1,8 т |
Распределение полной массы по осям | 750 кг / 1035 кг | 0,8 т / 1 т |
Размеры | ||
---|---|---|
Габаритная длина | 3993 мм / 4015 мм | |
Габаритная ширина | 1607 мм | |
Габаритная высота | 1908 мм |
Ходовая часть и подвеска | ||
---|---|---|
Число осей | 2 | |
Колесная база | 2600 мм | |
Передняя колея | 1360 мм | |
Задняя колея | 1380 мм | |
Свес передний/задний | 613 мм / 780 мм, 635 мм / 780 мм | |
Угол въезда (переднего свеса) | 28° | |
Угол съезда (заднего свеса) | 20° | |
Листовые рессоры | - / 3+2 |
Колеса и шины | ||
---|---|---|
Число шин | 4 | |
Размерность шин | 175/65R14 |
Разные характеристики | ||
---|---|---|
Число мест в кабине | 2, 2+3 | |
Рулевое управление | рулевое колесо |
Дополнительная информация
Площадь 1. Drive и грузов между металлическим забором эффективно изолирован, раздел грузы металл слепые окна. 2, дополнительные фары, передние противотуманные фары передние, алюминиевое кольцо, сторона стандарт, прицеп, бампер различные формы, с формой другого цвета бамперов, решетки радиатора, задний фонарь освещения номерного знака щита. 3. Размеры Длина 3993, соответствующие передней и задней подвески для 613/780 Размеры L передняя и задняя подвески для 4015 соответствует 635/780, два соответствующая Снаряженная масса 1135kg, вес Нагрузка 520kg; 5 座 снаряженная масса, соответствующая 1160kg, Load вес 300 кг. 4. Максимальная полезная мощность двигателя от 47кВт.