Поливальная машина (автоцистерна водовоз) Xingshi SLS5150GSSC (№ 257)
Поливальная машина (автоцистерна водовоз) Xingshi SLS5150GSSC (серия № 257) на шасси CA1153P9K2L2E производится в Китае на заводе Suizhou Lishen Special Purpose Vehicle Co., Ltd. Предприятие расположено в городе Суйчжоу (провинция Хубэй, Китай).
SLS5150GSSC
Общие сведения
Модель | SLS5150GSSC |
Бренд | Xingshi |
Информационный бюллетень | № 257 |
Тип ТС | Поливальная машина (автоцистерна водовоз) |
VIN |
|
Страна изготовления | Китай |
Шасси | CA1153P9K2L2E |
Информация о производителе
Предприятие-изготовитель | Suizhou Lishen Special Purpose Vehicle Co., Ltd. |
Бренд | |
Тип производства | Завод автоспецтехники |
Город | Суйчжоу |
Провинция (Регион) | Провинция Хубэй |
Страна местонахождения производства | Китай |
Число моделей техники данного производителя* | 880 моделей (всего 2995 описаний) |
* Число моделей техники производства Suizhou Lishen Special Purpose Vehicle Co., Ltd., найденных в базе данных сайта Auto-che.ru |
Технические характеристики
№ | Модель двигателя | Рабочий объем двигателя | Мощность двигателя | Завод-изготовитель двигателя | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CA4DF3-13E3 | 4 750 куб.см | 4,8 л | 101 кВт | 137 л.с. | FAW Jiefang Automobile Co., Ltd. Wuxi Diesel Engine Factory (Branch) |
2 | BF4M2012-13E3 | 4 040 куб.см | 4,0 л | 101 кВт | 137 л.с. | China First Automobile Group Corporation (FAW) |
3 | CA4DF3-14E3F | 4 752 куб.см | 4,8 л | 105 кВт | 143 л.с. | China First Automobile Group Corporation (FAW) |
Динамические характеристики | ||
---|---|---|
Топливо | дизельное топливо | |
Экологический стандарт | Национальный III / Евро-3 | |
Максимальная скорость | 88 км/ч | 55 миль/час |
АБС | отсутствует |
Производительность | ||
---|---|---|
Номинальная грузоподъемность | 8800 кг | 8,8 т |
Веса и давление на грунт | ||
---|---|---|
Снаряженная масса | 6495 кг | 6,5 т |
Полная масса | 15490 кг | 15,5 т |
Распределение полной массы по осям | 5490 кг / 10000 кг | 5,5 т / 10 т |
Размеры | ||
---|---|---|
Габаритная длина | 7990 мм | |
Габаритная ширина | 2360 мм | |
Габаритная высота | 2600 мм |
Ходовая часть и подвеска | ||
---|---|---|
Число осей | 2 | |
Колесная база | 4250 мм, 4400 мм | |
Передняя колея | 1810 мм | |
Задняя колея | 1800 мм | |
Свес передний | 1330 мм | |
Свес задний | 2410 мм | |
Угол въезда (переднего свеса) | 17° | |
Угол съезда (заднего свеса) | 12° | |
Листовые рессоры | 11 / 7+6 |
Колеса и шины | ||
---|---|---|
Число шин | 6 | |
Размерность шин | 8.25-20, 8.25R20, 9.00-20, 9.00R20 |
Разные характеристики | ||
---|---|---|
Число мест в кабине | 3 | |
Рулевое управление | рулевое колесо |
Дополнительная информация
Объем бака: 9,24 кубических метров, размеры бака: длина 5000 мм, 2080 мм длиной и короткая оси 1330 мм защитные материалы используются стали Q235, боковую защиту с винтовыми зажимами, после сварки после соединения с защитным кожухом измерения высоты разделе. 150, поперечное сечение размер ширины 50 мм, нижний край клиренсом 540 мм.