Бортовой грузовик Wanfeng (Shanghai) SHK1024AF1 (№ 240)
Бортовой грузовик Wanfeng (Shanghai) SHK1024AF1 (серия № 240) на шасси JNJ1024A1FY производится в Китае на заводе Shanghai Wanfeng Bus Manufacturing Co., Ltd. Предприятие расположено в городе Шанхай (муниципалитет Шанхай, Китай).

SHK1024AF1
Общие сведения
| Модель | SHK1024AF1 |
| Бренд | Wanfeng (Shanghai) |
| Информационный бюллетень | № 240 |
| Тип ТС | Бортовой грузовик |
| VIN |
|
| Страна изготовления | Китай |
| Шасси | JNJ1024A1FY |
Информация о производителе
| Предприятие-изготовитель | Shanghai Wanfeng Bus Manufacturing Co., Ltd. |
| Бренд | |
| Тип производства | Автобусный завод |
| Город | Шанхай |
| Провинция (Регион) | Муниципалитет Шанхай |
| Страна местонахождения производства | Китай |
| Число моделей техники данного производителя* | 25 моделей (всего 29 описаний) |
| * Число моделей техники производства Shanghai Wanfeng Bus Manufacturing Co., Ltd., найденных в базе данных сайта Auto-che.ru | |
Технические характеристики
| № | Модель двигателя | Рабочий объем двигателя | Мощность двигателя | Завод-изготовитель двигателя | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4B28TC | 2834 куб.см | 2,8 л | 70 кВт | 96 л.с. | Changchai Co., Ltd. |
| Динамические характеристики | ||
|---|---|---|
| Экологический стандарт | Национальный III / Евро-3 | |
| Максимальная скорость | 120 км/ч | 75 миль/час |
| АБС | отсутствует | |
| Производительность | ||
|---|---|---|
| Номинальная грузоподъемность | 500 кг | 0,5 т |
| Веса и давление на грунт | ||
|---|---|---|
| Снаряженная масса | 1585 кг | 1,6 т |
| Полная масса | 2410 кг | 2,4 т |
| Распределение полной массы по осям | 1100 кг / 1310 кг | 1,1 т / 1,3 т |
| Размеры | ||
|---|---|---|
| Габаритная длина | 5055 мм | |
| Габаритная ширина | 1740 мм | |
| Габаритная высота | 1700 мм | |
| Кузов | ||
|---|---|---|
| Длина кузова (грузового отсека) | 1470 мм | |
| Ширина кузова (грузового отсека) | 475 мм | |
| Высота кузова (грузового отсека) | 1453 мм | |
| Ходовая часть и подвеска | ||
|---|---|---|
| Число осей | 2 | |
| Колесная база | 3025 мм | |
| Передняя колея | 1374 мм | |
| Задняя колея | 1390 мм | |
| Свес передний | 835 мм | |
| Свес задний | 1195 мм | |
| Угол въезда (переднего свеса) | 25° | |
| Угол съезда (заднего свеса) | 21° | |
| Листовые рессоры | - / 5 | |
| Колеса и шины | ||
|---|---|---|
| Число шин | 4 | |
| Размерность шин | 215/75R15 | |
| Разные характеристики | ||
|---|---|---|
| Число мест в кабине | 5 | |
| Рулевое управление | рулевое колесо | |

Ru
En
Cn