Фургон (автофургон) SAIC Datong Maxus SH5032XXYA8D5 (№ 289)
Фургон (автофургон) SAIC Datong Maxus SH5032XXYA8D5 (серия № 289) на шасси SH1042A6D5-P производится в Китае на заводе Shanghai Automotive Commercial Vehicle Co., Ltd. Предприятие расположено в городе Шанхай (муниципалитет Шанхай, Китай).
SH5032XXYA8D5
Общие сведения
Модель | SH5032XXYA8D5 |
Бренд | SAIC Datong Maxus |
Информационный бюллетень | № 289 |
Тип ТС | Фургон (автофургон) |
VIN |
|
Страна изготовления | Китай |
Шасси | SH1042A6D5-P |
Информация о производителе
Предприятие-изготовитель | Shanghai Automotive Commercial Vehicle Co., Ltd. |
Бренды | |
Тип производства | Завод коммерческих автомобилей |
Город | Шанхай |
Провинция (Регион) | Муниципалитет Шанхай |
Страна местонахождения производства | Китай |
Число моделей техники данного производителя* | 619 моделей (всего 2070 описаний) |
* Число моделей техники производства Shanghai Automotive Commercial Vehicle Co., Ltd., найденных в базе данных сайта Auto-che.ru |
Технические характеристики
№ | Модель двигателя | Рабочий объем двигателя | Мощность двигателя | Завод-изготовитель двигателя | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC25R136Q5 | 2499 куб.см | 2,5 л | 100 кВт | 136 л.с. | Shanghai Diesel Engine Co., Ltd. |
Динамические характеристики | ||
---|---|---|
Топливо | дизельное топливо | |
Экологический стандарт | GB18352.5-2013 Национальный V / Евро-5, GB3847-2005 | |
Максимальная скорость | 150 км/ч | 94 миль/час |
АБС | имеется |
Производительность | ||
---|---|---|
Номинальная грузоподъемность | 1085 кг, 1020 кг, 1020 кг, 955 кг, 1150 кг, 1085 кг, 1020 кг, 955 кг | 1,1 т, 1 т, 1 т, 1 т, 1,2 т, 1,1 т, 1 т, 1 т |
Веса и давление на грунт | ||
---|---|---|
Снаряженная масса | 2150 кг | 2,2 т |
Полная масса | 3495 кг | 3,5 т |
Распределение полной массы по осям | 1695 кг / 1800 кг | 1,7 т / 1,8 т |
Размеры | ||
---|---|---|
Габаритная длина | 4950 мм / 5160 мм / 5035 мм | |
Габаритная ширина | 1998 мм | |
Габаритная высота | 2345 мм / 2132 мм |
Ходовая часть и подвеска | ||
---|---|---|
Число осей | 2 | |
Колесная база | 3850 мм, 3100 мм | |
Передняя колея | 1734 мм | |
Задняя колея | 1728 мм, 1830 мм | |
Свес передний/задний | 865 мм / 985 мм, 865 мм / 1195 мм, 865 мм / 985 мм, 865 мм / 1070 мм | |
Угол переднего / заднего свеса | 26 / 21, 26 / 14 град. | |
Листовые рессоры | - / 2 |
Колеса и шины | ||
---|---|---|
Число шин | 4 | |
Размерность шин | 215/75R16LT, 215/70R16LT |
Разные характеристики | ||
---|---|---|
Число мест в кабине | 2+2, 2+3, 3+2, 3+3, 1+2, 1+3, 1+4, 2+4 | |
Рулевое управление | рулевое колесо |
Дополнительная информация
После того, как шагать Опциональный интегрированный (опционально интегрированный задний шаговый Общая длина 5035mm, 1070mm задний свес), дополнительно низкая крыша (опция низкой крышей высота 2132mm), тонированный действительные водительские и изоляции, вложения помещается за дверью, левые раздвижные двери, раздвижные окна со стороны, топтанье, декоративная подсветка номерного знака, передние противотуманные фары, легкосплавные диски, передняя стена, изобразительный знак, вы не можете установить машину после ухода (не установлен после того, как степпинг длина 4950mm), производитель ABS: Bosch Automotive Products (Suzhou) Co., Ltd., Bosch Automotive Products (Suzhou) Co., Ltd., ABS Модель: ABS 9.0, ESP9, максимальная полезная мощность двигателя: 97.5kW.