Автобус Zuanshi SGK6900KN10 (№ 264)
Автобус Zuanshi SGK6900KN10 (серия № 264) на шасси HFC6870NY2V III (Anhui Jianghuai Automobile Co., Ltd. (JAC), Китай) производится в Китае на заводе Shanghai Guanghui Passenger Bus Co., Ltd. Предприятие расположено в городе Шанхай (муниципалитет Шанхай, Китай).

SGK6900KN10
Общие сведения
| Модель | SGK6900KN10 |
| Бренд | Zuanshi |
| Информационный бюллетень | № 264 |
| Тип ТС | Автобус |
| VIN |
|
| Страна изготовления | Китай |
| Шасси | HFC6870NY2V III |
| Anhui Jianghuai Automobile Co., Ltd. (JAC), Китай |
Информация о производителе
| Предприятие-изготовитель | Shanghai Guanghui Passenger Bus Co., Ltd. |
| Бренд | |
| Тип производства | Автобусный завод |
| Город | Шанхай |
| Провинция (Регион) | Муниципалитет Шанхай |
| Страна местонахождения производства | Китай |
| Число моделей техники данного производителя* | 10 моделей (всего 58 описаний) |
| * Число моделей техники производства Shanghai Guanghui Passenger Bus Co., Ltd., найденных в базе данных сайта Auto-che.ru | |
Технические характеристики
| Динамические характеристики | ||
|---|---|---|
| Топливо | сжиженный природный газ | |
| Экологический стандарт | GB11340-2005, GB18285-2005, GB17691-2005 Национальный V / Евро-5 | |
| Максимальная скорость | 100 км/ч | 63 миль/час |
| АБС | отсутствует | |
| Производительность | ||
|---|---|---|
| Пассажировместимость (включая водителя) | 24-39 | |
| Веса и давление на грунт | ||
|---|---|---|
| Снаряженная масса | 9200 кг | 9,2 т |
| Полная масса | 12400 кг | 12,4 т |
| Распределение полной массы по осям | 4200 кг / 8200 кг | 4,2 т / 8,2 т |
| Размеры | ||
|---|---|---|
| Габаритная длина | 8970 мм | |
| Габаритная ширина | 2450 мм | |
| Габаритная высота | 3345 мм | |
| Ходовая часть и подвеска | ||
|---|---|---|
| Число осей | 2 | |
| Колесная база | 4300 мм | |
| Передняя колея | 2070 мм | |
| Задняя колея | 1800 мм | |
| Свес передний | 1880 мм | |
| Свес задний | 2790 мм | |
| Угол въезда (переднего свеса) | 11° | |
| Угол съезда (заднего свеса) | 8° | |
| Листовые рессоры | - / - | |
| Колеса и шины | ||
|---|---|---|
| Число шин | 6 | |
| Размерность шин | 10R22.5, 255/70R22.5 | |
| Разные характеристики | ||
|---|---|---|
| Рулевое управление | рулевое колесо | |
Дополнительная информация
1, установка тахографа и устройства ограничения скорости имеет возможности GPS, скорость 100 км / ч; 2, максимальная полезная мощность двигателя: 161kW (YC6G230N-50).

Ru
En
Cn
