Полуприцеп фургон Pengxiang SDG9406XXY (№ 173)
Полуприцеп фургон Pengxiang SDG9406XXY (серия № 173) производится в Китае на заводе Shandong Pengxiang Automobile Co., Ltd. Предприятие расположено в городе Пэнлай (провинция Шаньдун, Китай).
SDG9406XXY
Общие сведения
Модель | SDG9406XXY |
Бренд | Pengxiang |
Информационный бюллетень | № 173 |
Тип ТС | Полуприцеп фургон |
VIN |
|
Страна изготовления | Китай |
Информация о производителе
Предприятие-изготовитель | Shandong Pengxiang Automobile Co., Ltd. |
Бренд | |
Тип производства | Завод по переоборудованию автомобилей |
Город | Пэнлай |
Провинция (Регион) | Провинция Шаньдун |
Страна местонахождения производства | Китай |
Число моделей техники данного производителя* | 390 моделей (всего 1031 описание) |
* Число моделей техники производства Shandong Pengxiang Automobile Co., Ltd., найденных в базе данных сайта Auto-che.ru |
Технические характеристики
Производительность | ||
---|---|---|
Нагрузка на седло (ССУ) | 16170 кг, 16030 кг | 16,2 т, 16 т |
Веса и давление на грунт | ||
---|---|---|
Снаряженная масса | 8500 кг | 8,5 т |
Полная масса | 40000 кг | 40 т |
Распределение полной массы по осям | 23830 кг (строенный мост) , - / 23970 кг (строенный мост) 23,8 т (строенный мост) , - / 24 т (строенный мост) |
Размеры | ||
---|---|---|
Габаритная длина | 14598 мм | |
Габаритная ширина | 2546 мм | |
Габаритная высота | 3996 мм / 3796 мм |
Кузов | ||
---|---|---|
Длина кузова (грузового отсека) | 14448 мм | |
Ширина кузова (грузового отсека) | 2400 мм | |
Высота кузова (грузового отсека) | 2560 мм / 2360 мм |
Ходовая часть и подвеска | ||
---|---|---|
Число осей | 3 | |
Колесная база | 7720+1310+1310 мм | |
Задняя колея | 1850 мм / 1850 мм / 1850 мм | |
Свес передний/задний | 2758 мм, 3143 мм | |
Угол переднего / заднего свеса | 11, 10 град. | |
Листовые рессоры | 13 / 13 / 13, - / 10 / 10 / 10, -4 / 4 / 4 |
Колеса и шины | ||
---|---|---|
Число шин | 12 | |
Размерность шин | 11.00R20, 11.00-20, 12.00R20, 12.00-20 |
Дополнительная информация
Автомобиль не может открыть закрытый верхний, боковой и задний отражающий логотип для установки автомобиль для шоссе перевозки грузов, но и для трассы: 1840/1840/1840, 1830/1830/1830.