Полуприцеп фургон с подъемными бортами (фургон-бабочка) Sutong (FAW) PDZ9271XYK (№ 216)
Полуприцеп фургон с подъемными бортами (фургон-бабочка) Sutong (FAW) PDZ9271XYK (серия № 216) производится в Китае на заводе Shanghai Pudong FAW Qingdao Special Depot. Предприятие расположено в городе Шанхай (муниципалитет Шанхай, Китай).

PDZ9271XYK
Общие сведения
| Модель | PDZ9271XYK |
| Бренд | Sutong (FAW) |
| Информационный бюллетень | № 216 |
| Тип ТС | Полуприцеп фургон с подъемными бортами (фургон-бабочка) |
| VIN |
|
| Страна изготовления | Китай |
Информация о производителе
| Предприятие-изготовитель | Shanghai Pudong FAW Qingdao Special Depot |
| Подразделение FAW Group Corporation (China First Automobile Group Corporation, Корпорация Первый Автозавод Китая, First Automobile Works). | |
| Бренд | |
| Тип производства | Завод автоспецтехники |
| Город | Шанхай |
| Провинция (Регион) | Муниципалитет Шанхай |
| Страна местонахождения производства | Китай |
| Число моделей техники данного производителя* | 12 моделей (всего 243 описания) |
| * Число моделей техники производства Shanghai Pudong FAW Qingdao Special Depot, найденных в базе данных сайта Auto-che.ru | |
Технические характеристики
| Производительность | ||
|---|---|---|
| Нагрузка на седло (ССУ) | 9980 кг | 10 т |
| Веса и давление на грунт | ||
|---|---|---|
| Снаряженная масса | 7000 кг | 7 т |
| Полная масса | 26600 кг | 26,6 т |
| Распределение полной массы по осям | 16620 кг (сдвоенный мост) 16,6 т (сдвоенный мост) | |
| Размеры | ||
|---|---|---|
| Габаритная длина | 12990 мм | |
| Габаритная ширина | 2550 мм | |
| Габаритная высота | 3980 мм | |
| Кузов | ||
|---|---|---|
| Длина кузова (грузового отсека) | 12710 мм | |
| Ширина кузова (грузового отсека) | 2420 мм | |
| Высота кузова (грузового отсека) | 2400 мм | |
| Ходовая часть и подвеска | ||
|---|---|---|
| Число осей | 2 | |
| Колесная база | 8050+1310 мм | |
| Задняя колея | 1840 мм / 1840 мм | |
| Свес передний | - мм | |
| Свес задний | 2475 мм | |
| Угол въезда (переднего свеса) | -° | |
| Угол съезда (заднего свеса) | 12° | |
| Листовые рессоры | - / 9 / 9, - / 3 / 3 | |
| Колеса и шины | ||
|---|---|---|
| Число шин | 8 | |
| Размерность шин | 10.00-20, 10.00R20, 11.00R20, 11.00-20 | |
Дополнительная информация
Топ автомобиля закрыты крышей и фланговые панелей, подключенных к 90 ° открытых. Боковая автомобилей и заднего крепления кузов отражающий логотип;

Ru
En
Cn