Грузовой автомобиль для перевозки скота (скотовоз) Sutong (FAW) PDZ5250CCQ (№ 193)
Грузовой автомобиль для перевозки скота (скотовоз) Sutong (FAW) PDZ5250CCQ (серия № 193) на шасси CA1251P1K2L7T3EA80 производится в Китае на заводе Shanghai Pudong FAW Qingdao Special Depot. Предприятие расположено в городе Шанхай (муниципалитет Шанхай, Китай).
PDZ5250CCQ
Общие сведения
Модель | PDZ5250CCQ |
Бренд | Sutong (FAW) |
Информационный бюллетень | № 193 |
Тип ТС | Грузовой автомобиль для перевозки скота (скотовоз) |
Страна изготовления | Китай |
Шасси | CA1251P1K2L7T3EA80 |
Информация о производителе
Предприятие-изготовитель | Shanghai Pudong FAW Qingdao Special Depot |
Подразделение FAW Group Corporation (China First Automobile Group Corporation, Корпорация Первый Автозавод Китая, First Automobile Works). | |
Бренд | |
Тип производства | Завод автоспецтехники |
Город | Шанхай |
Провинция (Регион) | Муниципалитет Шанхай |
Страна местонахождения производства | Китай |
Число моделей техники данного производителя* | 12 моделей (всего 243 описания) |
* Число моделей техники производства Shanghai Pudong FAW Qingdao Special Depot, найденных в базе данных сайта Auto-che.ru |
Технические характеристики
№ | Модель двигателя | Рабочий объем двигателя | Мощность двигателя | Завод-изготовитель двигателя | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CA6DF3-24E3 / CA6DF3-22E3 / BF6M1013-24E3 / BF6M2012-22E3 / CA6DF3-24E3U / CA6DF3-24E3F / CA6DE3-24E3F / CA6DF3-22E3F / CA6DE3-22E3F / CA6DE3-24E3 / CA6DE3-22E3 | 6740 / 6740 / 7146 / 6060 / 6744 / 7120 / 6618 / 7120 / 6618 / 6618 / 6618 куб.см | 188 / 171 / 188 / 171 / 188 / 180 / 180 / 165 / 165 / 188 / 171 кВт |
Динамические характеристики | ||
---|---|---|
Максимальная скорость | 90 км/ч | 56 миль/час |
Производительность | ||
---|---|---|
Коэффициент загрузки (отношение максимальной полезной нагрузки к весу ТС) | 1.47 |
Веса и давление на грунт | ||
---|---|---|
Снаряженная масса | 10080 кг | 10,1 т |
Полная масса | 24900 кг | 24,9 т |
Распределение полной массы по осям | 6755 кг / 6755 кг / 11390 кг 6,8 т / 6,8 т / 11,4 т |
Размеры | ||
---|---|---|
Габаритная длина | 11993 мм | |
Габаритная ширина | 2499 мм | |
Габаритная высота | 3900 мм |
Кузов | ||
---|---|---|
Длина кузова (грузового отсека) | 9500 мм | |
Ширина кузова (грузового отсека) | 2284 мм | |
Высота кузова (грузового отсека) | 600 мм |
Ходовая часть и подвеска | ||
---|---|---|
Число осей | 3 | |
Колесная база | 1900+5650 мм, 1900+5150 мм | |
Свес передний | 1375 мм | |
Свес задний | 3068 мм | |
Угол въезда (переднего свеса) | 18° | |
Угол съезда (заднего свеса) | 12° |
Разные характеристики | ||
---|---|---|
Число мест в кабине | 3, 2 | |
Рулевое управление | рулевое колесо |
Дополнительная информация
Когда такси мест 3 люди, соответствующее множество качество 14625kg; Когда поездка на такси для 2 человек, соответствующий набор качества 14690kg. Используя только шасси колесной базой 1900 +5650.