Грузовик с краном-манипулятором (КМУ) Sutong (FAW) PDZ5170JSQ (№ 191)
Грузовик с краном-манипулятором (КМУ) Sutong (FAW) PDZ5170JSQ (серия № 191) на шасси CA1170PK2L7T3EA80 производится в Китае на заводе Shanghai Pudong FAW Qingdao Special Depot. Предприятие расположено в городе Шанхай (муниципалитет Шанхай, Китай).
PDZ5170JSQ
Общие сведения
Модель | PDZ5170JSQ |
Бренд | Sutong (FAW) |
Информационный бюллетень | № 191 |
Тип ТС | Грузовик с краном-манипулятором (КМУ) |
Страна изготовления | Китай |
Шасси | CA1170PK2L7T3EA80 |
Информация о производителе
Предприятие-изготовитель | Shanghai Pudong FAW Qingdao Special Depot |
Подразделение FAW Group Corporation (China First Automobile Group Corporation, Корпорация Первый Автозавод Китая, First Automobile Works). | |
Бренд | |
Тип производства | Завод автоспецтехники |
Город | Шанхай |
Провинция (Регион) | Муниципалитет Шанхай |
Страна местонахождения производства | Китай |
Число моделей техники данного производителя* | 12 моделей (всего 243 описания) |
* Число моделей техники производства Shanghai Pudong FAW Qingdao Special Depot, найденных в базе данных сайта Auto-che.ru |
Технические характеристики
№ | Модель двигателя | Рабочий объем двигателя | Мощность двигателя | Завод-изготовитель двигателя | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BF4M1013-16E3 / BF4M1013-18E3-10 / CA6DE3-18E3 / CA6DF3-18E3 / CA6DF3-18E3U / BF6M2012-18E3 / CA6DE3-18E3F / CA6DF3-18E3F / CA6DE3-16E3F / CA6DF3-16E3F | 4764 / 4764 / 6618 / 6740 / 6744 / 6060 / 7120 / 6618 / 7120 / 6618 куб.см | 124 / 143 / 143 / 143 / 143 / 143 / 139 / 139 / 121 / 121 кВт |
Динамические характеристики | ||
---|---|---|
Максимальная скорость | 93 км/ч | 58 миль/час |
Веса и давление на грунт | ||
---|---|---|
Снаряженная масса | 11300 кг | 11,3 т |
Полная масса | 17495 кг | 17,5 т |
Распределение полной массы по осям | 4975 кг / 4975 кг / 7545 кг 5 т / 5 т / 7,5 т |
Размеры | ||
---|---|---|
Габаритная длина | 10978 мм | |
Габаритная ширина | 2500 мм | |
Габаритная высота | 3690 мм |
Кузов | ||
---|---|---|
Длина кузова (грузового отсека) | 7300 мм | |
Ширина кузова (грузового отсека) | 2300 мм | |
Высота кузова (грузового отсека) | 800 мм / 600 мм |
Ходовая часть и подвеска | ||
---|---|---|
Число осей | 3 | |
Колесная база | 1900+4700 мм | |
Свес передний | 1582 мм | |
Свес задний | 2796 мм | |
Угол въезда (переднего свеса) | 22° | |
Угол съезда (заднего свеса) | 10° |
Разные характеристики | ||
---|---|---|
Число мест в кабине | 3 | |
Рулевое управление | рулевое колесо |
Дополнительная информация
Краны модели и вес были (кг): SQ8SK, 3400; кран рейтингу подъема качества (кг): 8000; С дополнительным шасси с кабиной.