Судебный автомобиль Changda NJ5048XSP571 (№ 284)
Судебный автомобиль Changda NJ5048XSP571 (серия № 284) на шасси NJ6565DCM производится в Китае на заводе Nanjing Automobile Group Co., Ltd. Предприятие расположено в городе Наньцзин (провинция Цзянсу, Китай).
NJ5048XSP571
Общие сведения
Модель | NJ5048XSP571 |
Бренд | Changda |
Информационный бюллетень | № 284 |
Тип ТС | Судебный автомобиль |
VIN |
|
Страна изготовления | Китай |
Шасси | NJ6565DCM |
Информация о производителе
Предприятие-изготовитель | Nanjing Automobile Group Co., Ltd. |
Бренды | |
Тип производства | Автомобильный завод |
Город | Наньцзин |
Провинция (Регион) | Провинция Цзянсу |
Страна местонахождения производства | Китай |
Число моделей техники данного производителя* | 3021 модель (всего 9239 описаний) |
* Число моделей техники производства Nanjing Automobile Group Co., Ltd., найденных в базе данных сайта Auto-che.ru |
Технические характеристики
№ | Модель двигателя | Рабочий объем двигателя | Мощность двигателя | Завод-изготовитель двигателя | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | F1CE34818 | 2 998 куб.см | 3,0 л | 107 кВт | 145 л.с. | Nanjing Iveco Automobile Co., Ltd. |
2 | SOFIM8140.47Z5 | 2 499 куб.см | 2,5 л | 90 кВт | 122 л.с. | Nanjing Iveco Automobile Co., Ltd. |
Динамические характеристики | ||
---|---|---|
Топливо | дизельное топливо | |
Максимальная скорость | 130 км/ч, 120 км/ч | 81 миль/час, 75 миль/час |
АБС | опция |
Производительность | ||
---|---|---|
Пассажировместимость (включая водителя) | 3-9 |
Веса и давление на грунт | ||
---|---|---|
Снаряженная масса | 3050 кг, 3200 кг, 3350 кг | 3,1 т, 3,2 т, 3,4 т |
Полная масса | 4280 кг | 4,3 т |
Распределение полной массы по осям | 1620 кг / 2660 кг | 1,6 т / 2,7 т |
Размеры | ||
---|---|---|
Габаритная длина | 5490 мм / 5580 мм | |
Габаритная ширина | 2000 мм | |
Габаритная высота | 2540 мм / 2740 мм / 2790 мм / 2890 мм / 2990 мм / 3140 мм / 3240 мм |
Ходовая часть и подвеска | ||
---|---|---|
Число осей | 2 | |
Колесная база | 3310 мм | |
Передняя колея | 1695 мм | |
Задняя колея | 1540 мм | |
Свес передний/задний | 1000 мм / 1180 мм, 1000 мм / 1270 мм | |
Угол въезда (переднего свеса) | 20° | |
Угол съезда (заднего свеса) | 15° | |
Листовые рессоры | - / 6, - / 3 |
Колеса и шины | ||
---|---|---|
Число шин | 6 | |
Размерность шин | 6.50R16LT |
Разные характеристики | ||
---|---|---|
Рулевое управление | рулевое колесо |
Дополнительная информация
Автомобиль дополнительные панели солнечных батарей, камеры, терраса на крыше, LED дисплей, динамики, накладные расходы кондиционирования воздуха, сдаваемых фары, поворотные камеры, окно лифта, поднимите дверь, частично слепые окна. С дополнительным шасси в верхней (2540mm), опциональный боковой раздвижная дверь, педаль автомобиля (5580mm), про-Вай опционная форма и лампы. Высота автомобиля 2790mm, 5490mm Длина транспортного средства. Высокая крыша платформа опционально крыша, светодиодный дисплей, звуковые колонки, прожекторы высота машины 2990mm (при подключении дополнительного крыши высота 2740mm), Опционный укладчик большой крыше кондиционер, высота освещение полегание 3140mm (верхний вариант при загрузке высота 2890mm), опционально с высокой крышей высота PTZ камеры 3240mm (при подключении дополнительного крыши высота 2990mm). Автомобиль масса в снаряженном состоянии