Грузовик со сдвоенной кабиной Wuling LZW1020PSLNN3Q (№ 200)
Грузовик со сдвоенной кабиной Wuling LZW1020PSLNN3Q (серия № 200) на шасси LZW1020PSLNN3Q II (пр-во SAIC-GM-Wuling Automobile Co., Ltd., Китай) производится в Китае на заводе SAIC-GM-Wuling Automobile Co., Ltd. Предприятие расположено в городе Лючжоу (Гуанси-Чжуанский автономный район, Китай).
LZW1020PSLNN3Q
Общие сведения
Модель | LZW1020PSLNN3Q |
Бренд | Wuling |
Информационный бюллетень | № 200 |
Тип ТС | Грузовик со сдвоенной кабиной |
VIN |
|
Страна изготовления | Китай |
Шасси | LZW1020PSLNN3Q II |
пр-во SAIC-GM-Wuling Automobile Co., Ltd., Китай |
Информация о производителе
Предприятие-изготовитель | SAIC-GM-Wuling Automobile Co., Ltd. |
Бренды | |
Тип производства | Автомобильный завод |
Город | Лючжоу |
Провинция (Регион) | Гуанси-Чжуанский автономный район |
Страна местонахождения производства | Китай |
Число моделей техники данного производителя* | 696 моделей (всего 1882 описания) |
* Число моделей техники производства SAIC-GM-Wuling Automobile Co., Ltd., найденных в базе данных сайта Auto-che.ru |
Технические характеристики
№ | Модель двигателя | Рабочий объем двигателя | Мощность двигателя | Завод-изготовитель двигателя | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LJ465QR1E2 | 998 куб.см | 1,0 л | 45 кВт | 62 л.с. |
Динамические характеристики | ||
---|---|---|
Топливо | бензин | |
Экологический стандарт | Национальный III / Евро-3 | |
Максимальная скорость | 98 км/ч | 61 миль/час |
Веса и давление на грунт | ||
---|---|---|
Снаряженная масса | 890 кг | 0,9 т |
Полная масса | 1550 кг | 1,6 т |
Распределение полной массы по осям | 710 кг / 840 кг | 0,7 т / 0,8 т |
Размеры | ||
---|---|---|
Габаритная длина | 4280 мм | |
Габаритная ширина | 1395 мм | |
Габаритная высота | 1780 мм |
Кузов | ||
---|---|---|
Длина кузова (грузового отсека) | 1940 мм | |
Ширина кузова (грузового отсека) | 1330 мм | |
Высота кузова (грузового отсека) | 300 мм |
Ходовая часть и подвеска | ||
---|---|---|
Число осей | 2 | |
Колесная база | 2370 мм | |
Передняя колея | 1214 мм | |
Задняя колея | 1190 мм | |
Свес передний | 890 мм | |
Свес задний | 1020 мм | |
Угол въезда (переднего свеса) | 25° | |
Угол съезда (заднего свеса) | 25° | |
Листовые рессоры | - / 5 |
Колеса и шины | ||
---|---|---|
Число шин | 4 | |
Размерность шин | 155R12LT |
Разные характеристики | ||
---|---|---|
Число мест в кабине | 2+2 | |
Рулевое управление | рулевое колесо |
Дополнительная информация
Автомобиль с OBD.