Бортовой грузовик Dongfanghong LT1081BM (№ 239)
Бортовой грузовик Dongfanghong LT1081BM (серия № 239) на шасси LT1081BM II (пр-во China First Tractor Group Co., Ltd. - подразделение YTO Group Corporation / China National Machinery Industry Corporation (Sinomach), Китай) производится в Китае на заводе China First Tractor Group Co., Ltd. Предприятие расположено в городе Лоян (провинция Хэнань, Китай).

LT1081BM
Общие сведения
| Модель | LT1081BM |
| Бренд | Dongfanghong |
| Информационный бюллетень | № 239 |
| Тип ТС | Бортовой грузовик |
| VIN |
|
| Страна изготовления | Китай |
| Шасси | LT1081BM II |
| пр-во China First Tractor Group Co., Ltd. - подразделение YTO Group Corporation / China National Machinery Industry Corporation (Sinomach), Китай |
Информация о производителе
| Предприятие-изготовитель | China First Tractor Group Co., Ltd. |
| Бренды | |
| Тип производства | Завод сельскохозяйственной спецтехники |
| Город | Лоян |
| Провинция (Регион) | Провинция Хэнань |
| Страна местонахождения производства | Китай |
| Число моделей техники данного производителя* | 530 моделей (всего 957 описаний) |
| * Число моделей техники производства China First Tractor Group Co., Ltd., найденных в базе данных сайта Auto-che.ru | |
Технические характеристики
| Динамические характеристики | ||
|---|---|---|
| Топливо | дизельное топливо | |
| Экологический стандарт | Национальный III / Евро-3 | |
| Максимальная скорость | 81 км/ч | 51 миль/час |
| АБС | отсутствует | |
| Производительность | ||
|---|---|---|
| Номинальная грузоподъемность | 3970 кг | 4 т |
| Коэффициент загрузки (отношение максимальной полезной нагрузки к весу ТС) | 1.07 | |
| Веса и давление на грунт | ||
|---|---|---|
| Снаряженная масса | 3885 кг | 3,9 т |
| Полная масса | 8050 кг | 8,1 т |
| Распределение полной массы по осям | 3110 кг / 4940 кг | 3,1 т / 4,9 т |
| Размеры | ||
|---|---|---|
| Габаритная длина | 7060 мм / 6760 мм | |
| Габаритная ширина | 2280 мм | |
| Габаритная высота | 2580 мм | |
| Кузов | ||
|---|---|---|
| Длина кузова (грузового отсека) | 4800 мм / 4500 мм | |
| Ширина кузова (грузового отсека) | 600 мм | |
| Высота кузова (грузового отсека) | 2100 мм | |
| Ходовая часть и подвеска | ||
|---|---|---|
| Число осей | 2 | |
| Колесная база | 4000 мм, 3700 мм | |
| Передняя колея | 1725 мм | |
| Задняя колея | 1725 мм | |
| Свес передний | 1160 мм | |
| Свес задний | 1900 мм | |
| Угол въезда (переднего свеса) | 30° | |
| Угол съезда (заднего свеса) | 20° | |
| Листовые рессоры | 9 / 11+8 | |
| Колеса и шины | ||
|---|---|---|
| Число шин | 6 | |
| Размерность шин | 8.25-20, 8.25-16 | |
| Разные характеристики | ||
|---|---|---|
| Число мест в кабине | 3 | |
| Рулевое управление | рулевое колесо | |
Дополнительная информация
Максимальная полезная мощность двигателя 76кВт мощности. Длина 7060mm 4000mm колесная база и 4800мм соответствующий контейнер, длина 6760mm 3700мм колесная база и 4500 соответствующих контейнеров.

Ru
En
Cn
