Бортовой грузовик Fude LT1030MCC0 (№ 249)
Бортовой грузовик Fude LT1030MCC0 (серия № 249) на шасси LT1030MCC0 III (China First Tractor Group Co., Ltd. - подразделение YTO Group Corporation / China National Machinery Industry Corporation (Sinomach), Китай) производится в Китае на заводе China First Tractor Group Co., Ltd. Предприятие расположено в городе Лоян (провинция Хэнань, Китай).
LT1030MCC0
Общие сведения
Модель | LT1030MCC0 |
Бренд | Fude |
Информационный бюллетень | № 249 |
Тип ТС | Бортовой грузовик |
VIN |
|
Страна изготовления | Китай |
Шасси | LT1030MCC0 III |
China First Tractor Group Co., Ltd. - подразделение YTO Group Corporation / China National Machinery Industry Corporation (Sinomach), Китай |
Информация о производителе
Предприятие-изготовитель | China First Tractor Group Co., Ltd. |
Бренды | |
Тип производства | Завод сельскохозяйственной спецтехники |
Город | Лоян |
Провинция (Регион) | Провинция Хэнань |
Страна местонахождения производства | Китай |
Число моделей техники данного производителя* | 530 моделей (всего 957 описаний) |
* Число моделей техники производства China First Tractor Group Co., Ltd., найденных в базе данных сайта Auto-che.ru |
Технические характеристики
Динамические характеристики | ||
---|---|---|
Топливо | дизельное топливо | |
Экологический стандарт | Национальный IV / Евро-4 | |
Максимальная скорость | 130 км/ч | 81 миль/час |
АБС | отсутствует |
Производительность | ||
---|---|---|
Номинальная грузоподъемность | 750 кг | 0,8 т |
Веса и давление на грунт | ||
---|---|---|
Снаряженная масса | 2150 кг | 2,2 т |
Полная масса | 3225 кг | 3,2 т |
Распределение полной массы по осям | 1520 кг / 1705 кг | 1,5 т / 1,7 т |
Размеры | ||
---|---|---|
Габаритная длина | 5560 мм | |
Габаритная ширина | 1850 мм | |
Габаритная высота | 1760 мм |
Кузов | ||
---|---|---|
Длина кузова (грузового отсека) | 1805 мм | |
Ширина кузова (грузового отсека) | 530 мм | |
Высота кузова (грузового отсека) | 1590 мм |
Ходовая часть и подвеска | ||
---|---|---|
Число осей | 2 | |
Колесная база | 3500 мм | |
Передняя колея | 1540 мм | |
Задняя колея | 1560 мм | |
Свес передний | 840 мм | |
Свес задний | 1220 мм | |
Угол въезда (переднего свеса) | 25.2° | |
Угол съезда (заднего свеса) | 20° | |
Листовые рессоры | - / 6, - / 3 |
Колеса и шины | ||
---|---|---|
Число шин | 4 | |
Размерность шин | 235/65R17, P235/65R17 |
Разные характеристики | ||
---|---|---|
Число мест в кабине | 2+3 | |
Рулевое управление | рулевое колесо |
Дополнительная информация
Дополнительный педаль и еще передняя решетка