Гибридный городской автобус Zhongtong LCK6118PHEVG (№ 280)
Гибридный городской автобус Zhongtong LCK6118PHEVG (серия № 280) производится в Китае на заводе Zhongtong Bus Holding Co., Ltd. Предприятие расположено в городе Ляочэн (провинция Шаньдун, Китай).

LCK6118PHEVG
Общие сведения
| Модель | LCK6118PHEVG |
| Бренд | Zhongtong |
| Информационный бюллетень | № 280 |
| Тип ТС | Гибридный городской автобус |
| VIN |
|
| Страна изготовления | Китай |
Информация о производителе
| Предприятие-изготовитель | Zhongtong Bus Holding Co., Ltd. |
| Бренды | |
| Тип производства | Автобусный завод |
| Город | Ляочэн |
| Провинция (Регион) | Провинция Шаньдун |
| Страна местонахождения производства | Китай |
| Число моделей техники данного производителя* | 994 модели (всего 3419 описаний) |
| * Число моделей техники производства Zhongtong Bus Holding Co., Ltd., найденных в базе данных сайта Auto-che.ru | |
Технические характеристики
| № | Модель двигателя | Рабочий объем двигателя | Мощность двигателя | Завод-изготовитель двигателя | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YC6J245-42 | 6500 куб.см | 6,5 л | 180 кВт | 245 л.с. | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. |
| Динамические характеристики | ||
|---|---|---|
| Топливо | дизельное топливо и электричество (гибрид дизель-электрический) | |
| Максимальная скорость | 69 км/ч | 43 миль/час |
| АБС | имеется | |
| Производительность | ||
|---|---|---|
| Пассажировместимость (включая водителя) | 71/24-53, 71/24-55, 61/24-53, 61/24-55 | |
| Веса и давление на грунт | ||
|---|---|---|
| Снаряженная масса | 11850 кг, 12500 кг | 11,9 т, 12,5 т |
| Полная масса | 16500 кг | 16,5 т |
| Распределение полной массы по осям | 5500 кг / 11000 кг | 5,5 т / 11 т |
| Размеры | ||
|---|---|---|
| Габаритная длина | 11300 мм | |
| Габаритная ширина | 2500 мм | |
| Габаритная высота | 3600 мм / 3500 мм | |
| Ходовая часть и подвеска | ||
|---|---|---|
| Число осей | 2 | |
| Колесная база | 5720 мм | |
| Передняя колея | 2040 мм | |
| Задняя колея | 1860 мм | |
| Свес передний | 2250 мм | |
| Свес задний | 3330 мм | |
| Угол въезда (переднего свеса) | 10° | |
| Угол съезда (заднего свеса) | 8.5° | |
| Листовые рессоры | 8 / 11, - / - | |
| Колеса и шины | ||
|---|---|---|
| Число шин | 6 | |
| Размерность шин | 11R22.5 | |
| Разные характеристики | ||
|---|---|---|
| Рулевое управление | рулевое колесо | |
Дополнительная информация
1. Факультативные различные формы с обеих сторон корпуса стримеров; 2 необязательно небольшое стекло или отменить часть двери пассажира, 3 различные формы дополнительного зеркала заднего вида, 4 опционально закрыт, полный двухтактный или часть оконной конструкции раздвижные боковые; 5 опционально конструкция раздвижной двери пассажира стекла; 6 дополнительный задний люк или отменить вентиляционные отверстия, 7 разное количество необязательного двери, 8 факультативными или отменить бак наполнитель дверь; 9 или отменить дополнительные вентиляционные отверстия на крышку батарейного отсека; .. 10 отмена кондиционер, кондиционер отменен, когда высота автомобиля 3500мм ;. 11 опция локального моделирования; 12 по желанию или отменить дверь; 13 один пассажир дверь моды экстраполяцией формулы и дверь запасного окна влево чрезвычайной ситуации, сиденье номер 71 / 24-55 или 61 / 24-55; виды устройства хранения энергии 14 / производства

Ru
En
Cn



