Самосвал Kama KMC3040E3 (№ 240)
Самосвал Kama KMC3040E3 (серия № 240) на шасси KMC3040E3 II (пр-во Shandong KAMA Automobile Manufacturing Co., Ltd., Китай) производится в Китае на заводе Shandong KAMA Automobile Manufacturing Co., Ltd. Предприятие расположено в городе Шоугуан (провинция Шаньдун, Китай).
KMC3040E3
Общие сведения
Модель | KMC3040E3 |
Бренд | Kama |
Информационный бюллетень | № 240 |
Тип ТС | Самосвал |
VIN |
|
Страна изготовления | Китай |
Шасси | KMC3040E3 II |
пр-во Shandong KAMA Automobile Manufacturing Co., Ltd., Китай |
Информация о производителе
Предприятие-изготовитель | Shandong KAMA Automobile Manufacturing Co., Ltd. |
Бренды | |
Тип производства | Завод коммерческих автомобилей |
Город | Шоугуан |
Провинция (Регион) | Провинция Шаньдун |
Страна местонахождения производства | Китай |
Число моделей техники данного производителя* | 1511 моделей (всего 5233 описания) |
* Число моделей техники производства Shandong KAMA Automobile Manufacturing Co., Ltd., найденных в базе данных сайта Auto-che.ru |
Технические характеристики
Динамические характеристики | ||
---|---|---|
Топливо | дизельное топливо | |
Экологический стандарт | Национальный III / Евро-3 | |
Максимальная скорость | 88 км/ч | 55 миль/час |
АБС | отсутствует |
Производительность | ||
---|---|---|
Номинальная грузоподъемность | 1645 кг | 1,6 т |
Коэффициент загрузки (отношение максимальной полезной нагрузки к весу ТС) | 0.65 |
Веса и давление на грунт | ||
---|---|---|
Снаряженная масса | 2720 кг | 2,7 т |
Полная масса | 4495 кг | 4,5 т |
Распределение полной массы по осям | 1680 кг / 2815 кг | 1,7 т / 2,8 т |
Размеры | ||
---|---|---|
Габаритная длина | 5380 мм | |
Габаритная ширина | 1945 мм | |
Габаритная высота | 2380 мм |
Кузов | ||
---|---|---|
Длина кузова (грузового отсека) | 3450 мм | |
Ширина кузова (грузового отсека) | 600 мм / 800 мм | |
Высота кузова (грузового отсека) | 1700 мм |
Ходовая часть и подвеска | ||
---|---|---|
Число осей | 2 | |
Колесная база | 2800 мм | |
Передняя колея | 1420 мм, 1500 мм | |
Задняя колея | 1480 мм | |
Свес передний | 1140 мм | |
Свес задний | 1440 мм | |
Угол въезда (переднего свеса) | 22° | |
Угол съезда (заднего свеса) | 20° | |
Листовые рессоры | 9 / 8+4 |
Колеса и шины | ||
---|---|---|
Число шин | 6 | |
Размерность шин | 7.50-16, 7.00-16 |
Разные характеристики | ||
---|---|---|
Число мест в кабине | 2 | |
Рулевое управление | рулевое колесо |
Дополнительная информация
Режим дампа отсек после разгрузки. Дополнительный двойной отсек. Новый дополнительный передняя стенка и передние фары.Решетка материал, изготовленный из Q235, болтами Размер задних охранник раздел 40 (ширина профиля) × 100 (раздел высоте), дорожный просвет 500.