Автобус JMC JX6606DA (№ 226)
Автобус JMC JX6606DA (серия № 226) на шасси JX6606DA III (пр-во Jiangling Motors Company Group (JMCG) / Jiangling Motors Co., Ltd (JMC), Китай) производится в Китае на заводе Jiangling Motors Group Co., Ltd. (JMC). Предприятие расположено в городе Наньчан (провинция Цзянси, Китай).

JX6606DA
Общие сведения
Модель | JX6606DA |
Бренд | ![]() |
Информационный бюллетень | № 226 |
Тип ТС | Автобус |
VIN |
|
Страна изготовления | Китай |
Шасси | JX6606DA III |
пр-во Jiangling Motors Company Group (JMCG) / Jiangling Motors Co., Ltd (JMC), Китай |
Информация о производителе
Предприятие-изготовитель | Jiangling Motors Group Co., Ltd. (JMC) |
Подразделение корпорации JMC (Jiangling Motors Corporation., Ltd.) | |
Бренды | |
Тип производства | Завод автомобильной и вездеходной техники |
Город | Наньчан |
Провинция (Регион) | Провинция Цзянси |
Страна местонахождения производства | Китай |
Число моделей техники данного производителя* | 66 моделей (всего 204 описания) |
* Число моделей техники производства Jiangling Motors Group Co., Ltd. (JMC), найденных в базе данных сайта Auto-che.ru |
Технические характеристики
№ | Модель двигателя | Рабочий объем двигателя | Мощность двигателя | Завод-изготовитель двигателя | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JX493ZLQ3 JX493ZLQ3A | 2771 2771 куб.см | 85 75 кВт |
Динамические характеристики | ||
---|---|---|
Топливо | дизельное топливо | |
Экологический стандарт | Национальный III / Евро-3 | |
Максимальная скорость | 110 км/ч | 69 миль/час |
Производительность | ||
---|---|---|
Пассажировместимость (включая водителя) | 10-19 |
Веса и давление на грунт | ||
---|---|---|
Снаряженная масса | 3360 кг | 3,4 т |
Полная масса | 4950 кг | 5 т |
Распределение полной массы по осям | 2070 кг / 2880 кг | 2,1 т / 2,9 т |
Размеры | ||
---|---|---|
Габаритная длина | 5995 мм | |
Габаритная ширина | 2100 мм | |
Габаритная высота | 2660 мм / 2880 мм / 2730 мм |
Ходовая часть и подвеска | ||
---|---|---|
Число осей | 2 | |
Колесная база | 3300 мм | |
Передняя колея | 1665 мм | |
Задняя колея | 1570 мм | |
Свес передний | 1180 мм | |
Свес задний | 1515 мм | |
Угол въезда (переднего свеса) | 20° | |
Угол съезда (заднего свеса) | 16° | |
Листовые рессоры | 3 / 4, 4 / 5, 3 / 8, 9 / 8, 8 / 10, 10 / 9 |
Колеса и шины | ||
---|---|---|
Число шин | 6 | |
Размерность шин | 7.00R16-10PR, 7.00-16LT-14PR, 7.00-16LT-12PR, 6.50R16LT-10PR |
Разные характеристики | ||
---|---|---|
Рулевое управление | рулевое колесо |
Дополнительная информация
1 дополнительный фиксированный верхний и нижний раздвижной боковые стекла, шины, передний и задний освещение, передние и задние бамперы, передние и задние фары и передние и задние бамперы и оригинальный передний и задний бамперы спереди и задние фонари и могут быть объединены для настройки; 2 дополнительных накладных расходов кондиционер, верхняя багажник, закрепите верхнюю часть окна, полностью закрытых и боковые вставки Свинг пассажир стеклянная дверь; 3 дополнительных накладных расходов кондиционер, а верхняя багажная полка, высота машины 2880mm, когда дополнительная безопасность крыша высота окна 2730mm; 4. опционально диск рекордера;