Пикап JMC JX1020PSDB4 (№ 255)
Пикап JMC JX1020PSDB4 (серия № 255) на шасси JX1020PSDB4 II (Jiangling Motors Co., Ltd. (JMC), Китай) производится в Китае на заводе Jiangling Motors Co., Ltd. (JMC). Предприятие расположено в городе Наньчан (провинция Цзянси, Китай).
JX1020PSDB4
Общие сведения
Модель | JX1020PSDB4 |
Бренд | JMC |
Информационный бюллетень | № 255 |
Тип ТС | Пикап |
VIN |
|
Страна изготовления | Китай |
Шасси | JX1020PSDB4 II |
Jiangling Motors Co., Ltd. (JMC), Китай |
Информация о производителе
Предприятие-изготовитель | Jiangling Motors Co., Ltd. (JMC) |
Подразделение корпорации JMC (Jiangling Motors Corporation., Ltd.) | |
Бренды | |
Тип производства | Автомобильный завод |
Город | Наньчан |
Провинция (Регион) | Провинция Цзянси |
Страна местонахождения производства | Китай |
Число моделей техники данного производителя* | 856 моделей (всего 3690 описаний) |
* Число моделей техники производства Jiangling Motors Co., Ltd. (JMC), найденных в базе данных сайта Auto-che.ru |
Технические характеристики
Динамические характеристики | ||
---|---|---|
Топливо | бензин | |
Экологический стандарт | Национальный IV / Евро-4 | |
Максимальная скорость | 165 км/ч | 103 миль/час |
АБС | отсутствует |
Производительность | ||
---|---|---|
Номинальная грузоподъемность | 480 кг | 0,5 т |
Веса и давление на грунт | ||
---|---|---|
Снаряженная масса | 1460 кг | 1,5 т |
Полная масса | 2265 кг | 2,3 т |
Распределение полной массы по осям | 865 кг / 1400 кг | 0,9 т / 1,4 т |
Размеры | ||
---|---|---|
Габаритная длина | 5005 мм / 5040 мм / 5075 мм / 5110 мм / 5125 мм / 5160 мм | |
Габаритная ширина | 1690 мм | |
Габаритная высота | 1645 мм |
Кузов | ||
---|---|---|
Длина кузова (грузового отсека) | 1480 мм | |
Ширина кузова (грузового отсека) | 415 мм | |
Высота кузова (грузового отсека) | 1470 мм |
Ходовая часть и подвеска | ||
---|---|---|
Число осей | 2 | |
Колесная база | 3025 мм | |
Передняя колея | 1445 мм | |
Задняя колея | 1425 мм | |
Свес передний/задний | 795 мм / 1185 мм, 830 мм / 1185 мм, 795 мм / 1255 мм, 830 мм / 1255 мм, 795 мм / 1305 мм, 830 мм / 1305 мм | |
Угол въезда (переднего свеса) | 29° | |
Угол съезда (заднего свеса) | 26° | |
Листовые рессоры | - / 6 |
Колеса и шины | ||
---|---|---|
Число шин | 4 | |
Размерность шин | 215/75R15 |
Разные характеристики | ||
---|---|---|
Число мест в кабине | 2+3 | |
Рулевое управление | рулевое колесо |
Дополнительная информация
Дополнительный декоративный передний бампер, задний бампер, с передней стороны. После дополнительного декоративного переднего бампера, задний длина бампер / Передняя подвеска / висит размеры: не устанавливайте декоративную передний бампер и задний бампер 5005/795/1185, просто установить декоративную передний бампер 5040/830/1185, только после загрузки страхование бар 5075/795/1255, декоративное передний бампер и задний установлен задний бампер 5110/830/1255, дополнительный U-длина новый бампер / передний / задний размеры свес: только после загрузки бампер 5125/795/1305 ; установлены декоративные передний бампер и задний бампер 5160/830/1305. Кормовая грузовой отсек только с помощью отражающей логотип наклеен.Максимальная полезная мощность двигателя: 95кВт