Шасси электрического автобуса AsiaStar Yaxing Wertstar JS6630GHDBEV (№ 278)
Шасси электрического автобуса AsiaStar Yaxing Wertstar JS6630GHDBEV (серия № 278) производится в Китае на заводе Yangzhou Yaxing Motor Coach Co., Ltd. Предприятие расположено в городе Янчжоу (провинция Цзянсу, Китай).

JS6630GHDBEV
Общие сведения
| Модель | JS6630GHDBEV |
| Бренд | AsiaStar Yaxing Wertstar |
| Информационный бюллетень | № 278 |
| Тип ТС | Шасси электрического автобуса |
| VIN |
|
| Страна изготовления | Китай |
Информация о производителе
| Предприятие-изготовитель | Yangzhou Yaxing Motor Coach Co., Ltd. |
| Бренды | |
| Тип производства | Автобусный завод |
| Город | Янчжоу |
| Провинция (Регион) | Провинция Цзянсу |
| Страна местонахождения производства | Китай |
| Число моделей техники данного производителя* | 788 моделей (всего 2744 описания) |
| * Число моделей техники производства Yangzhou Yaxing Motor Coach Co., Ltd., найденных в базе данных сайта Auto-che.ru | |
Технические характеристики
| № | Модель двигателя | Рабочий объем двигателя | Мощность двигателя | Завод-изготовитель двигателя | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WEM65-01 | -- куб.см | 65 кВт | 89 л.с. | Weichai Power Co., Ltd. | |
| Динамические характеристики | ||
|---|---|---|
| Топливо | только электричество (электромобиль) | |
| Максимальная скорость | 69 км/ч | 43 миль/час |
| АБС | имеется | |
| Веса и давление на грунт | ||
|---|---|---|
| Снаряженная масса | 2600 кг | 2,6 т |
| Полная масса | 7500 кг | 7,5 т |
| Распределение полной массы по осям | 2500 кг / 5000 кг | 2,5 т / 5 т |
| Размеры | ||
|---|---|---|
| Габаритная длина | 6340 мм | |
| Габаритная ширина | 2020 мм | |
| Габаритная высота | мм | |
| Ходовая часть и подвеска | ||
|---|---|---|
| Число осей | 2 | |
| Колесная база | 3300 мм | |
| Передняя колея | 1820 мм | |
| Задняя колея | 1610 мм | |
| Свес передний | 1040 мм | |
| Свес задний | 2000 мм | |
| Угол въезда (переднего свеса) | 9° | |
| Угол съезда (заднего свеса) | 9° | |
| Листовые рессоры | 3 / 4 | |
| Колеса и шины | ||
|---|---|---|
| Число шин | 6 | |
| Размерность шин | 215/75R17.5 | |
| Разные характеристики | ||
|---|---|---|
| Рулевое управление | рулевое колесо | |
Дополнительная информация
Разрешить внешнюю зарядку, тип устройства хранения энергии / производитель: литий фосфат железа батареи / встроенный городской транспорт Ltd .; технологии продукта для стадии разработки; система ABS модель / производитель: 44600XXXX0 / WABCO Системы управления транспортных средств (Китай) Limited; мощность двигателя номинальная мощность.

Ru
En
Cn
