Автобус Chunzhou JNQ6608DK41 (№ 253)
Автобус Chunzhou JNQ6608DK41 (серия № 253) на шасси HFC6570KY1F III (пр-во Anhui Jianghuai Automobile Co., Ltd. (JAC), Китай) производится в Китае на заводе Zhangjiagang Jiangnan Automobile Manufacturing Co., Ltd. Предприятие расположено в городе Чжанцзяган (провинция Цзянсу, Китай).
JNQ6608DK41
Общие сведения
Модель | JNQ6608DK41 |
Бренд | Chunzhou |
Информационный бюллетень | № 253 |
Тип ТС | Автобус |
VIN |
|
Страна изготовления | Китай |
Шасси | HFC6570KY1F III |
пр-во Anhui Jianghuai Automobile Co., Ltd. (JAC), Китай |
Информация о производителе
Предприятие-изготовитель | Zhangjiagang Jiangnan Automobile Manufacturing Co., Ltd. |
Бренды | |
Тип производства | Завод коммерческих автомобилей |
Город | Чжанцзяган |
Провинция (Регион) | Провинция Цзянсу |
Страна местонахождения производства | Китай |
Число моделей техники данного производителя* | 128 моделей (всего 289 описаний) |
* Число моделей техники производства Zhangjiagang Jiangnan Automobile Manufacturing Co., Ltd., найденных в базе данных сайта Auto-che.ru |
Технические характеристики
№ | Модель двигателя | Рабочий объем двигателя | Мощность двигателя | Завод-изготовитель двигателя | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | YC4FA115-40 | 2 982 куб.см | 3,0 л | 85 кВт | 116 л.с. | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. |
2 | HFC4DA1-2C | 2 771 куб.см | 2,8 л | 88 кВт | 120 л.с. | Anhui Jianghuai Automobile Co., Ltd. (JAC) |
3 | CY4102-CE4D | 3 856 куб.см | 3,9 л | 83 кВт | 113 л.с. | Dongfeng Chaoyang Diesel Engine Co., Ltd. |
4 | YC4FA130-40 | 2 982 куб.см | 3,0 л | 95 кВт | 129 л.с. | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. |
5 | 4DX23-120E4R | 3 857 куб.см | 3,9 л | 90 кВт | 122 л.с. | FAW Jiefang Automobile Co., Ltd. Wuxi Diesel Engine Factory (Branch) |
6 | WP3Q116E401 | 2 970 куб.см | 3,0 л | 85 кВт | 116 л.с. | Weichai Power Yangzhou Diesel Engine Co., Ltd. |
Динамические характеристики | ||
---|---|---|
Топливо | дизельное топливо | |
Экологический стандарт | Национальный IV / Евро-4 | |
Максимальная скорость | 100 км/ч | 63 миль/час |
АБС | отсутствует |
Производительность | ||
---|---|---|
Пассажировместимость (включая водителя) | 10-22 |
Веса и давление на грунт | ||
---|---|---|
Снаряженная масса | 3700 кг, 3900 кг | 3,7 т, 3,9 т |
Полная масса | 5800 кг | 5,8 т |
Распределение полной массы по осям | 2350 кг / 3450 кг | 2,4 т / 3,5 т |
Размеры | ||
---|---|---|
Габаритная длина | 5995 мм | |
Габаритная ширина | 2260 мм | |
Габаритная высота | 2830 мм / 2980 мм |
Ходовая часть и подвеска | ||
---|---|---|
Число осей | 2 | |
Колесная база | 3308 мм, 3100 мм | |
Передняя колея | 1830 мм, 1665 мм, 1750 мм, 1850 мм | |
Задняя колея | 1600 мм, 1525 мм, 1586 мм | |
Свес передний | 1200 мм | |
Свес задний | 1487 мм | |
Угол въезда (переднего свеса) | 20° | |
Угол съезда (заднего свеса) | 13° | |
Листовые рессоры | 11 / 10, 3 / 4 |
Колеса и шины | ||
---|---|---|
Число шин | 6 | |
Размерность шин | 7.00-16, 7.00R16, 215/75R17.5 |
Разные характеристики | ||
---|---|---|
Рулевое управление | рулевое колесо |
Дополнительная информация
Автомобиль дополнительный кондиционер, установить кондиционер, когда соответствующая высота 2980, Снаряженная масса 3900. Установка устройства ограничения скорости и тахографа. Ограничение скорости 100 км / ч, максимальная полезная мощность двигателя: 80 кВт (CY4102-CE4D), 80кВт (YC4FA115-40), 85кВт (HFC4DA1-2C)