Медицинский автомобиль Shili JCC5042XYL (№ 136)
Медицинский автомобиль Shili JCC5042XYL (серия № 136) на шасси XML6601C2 производится в Китае на заводе China-Rising Motors Industrial Co., Ltd. (CRIC). Предприятие расположено в городе Яньтай (провинция Шаньдун, Китай).

JCC5042XYL
Общие сведения
| Модель | JCC5042XYL |
| Бренд | Shili |
| Информационный бюллетень | № 136 |
| Тип ТС | Медицинский автомобиль |
| VIN |
|
| Страна изготовления | Китай |
| Шасси | XML6601C2 |
Информация о производителе
| Предприятие-изготовитель | China-Rising Motors Industrial Co., Ltd. (CRIC) |
| Бренды | |
| Тип производства | Автозавод |
| Город | Яньтай |
| Провинция (Регион) | Провинция Шаньдун |
| Страна местонахождения производства | Китай |
| Число моделей техники данного производителя* | 34 модели (всего 49 описаний) |
| * Число моделей техники производства China-Rising Motors Industrial Co., Ltd. (CRIC), найденных в базе данных сайта Auto-che.ru | |
Технические характеристики
| № | Модель двигателя | Рабочий объем двигателя | Мощность двигателя | Завод-изготовитель двигателя | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JM495QF-E / WF4C27F-E | 2693 / 2693 / / куб.см | 110 / 110 кВт | |||
| Динамические характеристики | ||
|---|---|---|
| Топливо | бензин | |
| Экологический стандарт | Национальный II / Евро-2 | |
| Максимальная скорость | 100 км/ч | 63 миль/час |
| Производительность | ||
|---|---|---|
| Пассажировместимость (включая водителя) | 2-8 | |
| Веса и давление на грунт | ||
|---|---|---|
| Снаряженная масса | 3800 кг | 3,8 т |
| Полная масса | 4380 кг | 4,4 т |
| Размеры | ||
|---|---|---|
| Габаритная длина | 5990 мм | |
| Габаритная ширина | 2050 мм | |
| Габаритная высота | 2680 мм | |
| Ходовая часть и подвеска | ||
|---|---|---|
| Число осей | 2 | |
| Колесная база | 3300 мм | |
| Передняя колея | 1665 мм | |
| Задняя колея | 1490 мм, 1525 мм | |
| Свес передний | 1135 мм | |
| Свес задний | 1555 мм | |
| Угол въезда (переднего свеса) | 16° | |
| Угол съезда (заднего свеса) | 10° | |
| Листовые рессоры | 3 / 3, 3 / 4 | |
| Колеса и шины | ||
|---|---|---|
| Число шин | 6 | |
| Размерность шин | 6.50-16, 6.50R16 | |
| Разные характеристики | ||
|---|---|---|
| Число мест в кабине | 2 | |
| Рулевое управление | рулевое колесо | |
Дополнительная информация
Дополнительные фары, кондиционер опционально высота накладные расходы 2980mm. Нормы выбросов: GB14761.3-5-1993

Ru
En
Cn