Пикап JAC JB1037K4RFL (№ 270)
Пикап JAC JB1037K4RFL (серия № 270) на шасси HFC1037K4RFL производится в Китае на заводе Yangzhou JAC Light Automobile Co., Ltd. Предприятие расположено в городе Янчжоу (провинция Цзянсу, Китай).
JB1037K4RFL
Общие сведения
Модель | JB1037K4RFL |
Бренд | JAC |
Информационный бюллетень | № 270 |
Тип ТС | Пикап |
VIN |
|
Страна изготовления | Китай |
Шасси | HFC1037K4RFL |
Информация о производителе
Предприятие-изготовитель | Yangzhou JAC Light Automobile Co., Ltd. |
Подразделение JAC Motors. | |
Бренды | |
Тип производства | Автомобильный завод |
Город | Янчжоу |
Провинция (Регион) | Провинция Цзянсу |
Страна местонахождения производства | Китай |
Число моделей техники данного производителя* | 35 моделей (всего 64 описания) |
* Число моделей техники производства Yangzhou JAC Light Automobile Co., Ltd., найденных в базе данных сайта Auto-che.ru |
Технические характеристики
№ | Модель двигателя | Рабочий объем двигателя | Мощность двигателя | Завод-изготовитель двигателя | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HFC4DA1-1C | 2771 куб.см | 2,8 л | 68 кВт | 93 л.с. | Anhui Jianghuai Automobile Co., Ltd. (JAC) |
Динамические характеристики | ||
---|---|---|
Максимальная скорость | 120 км/ч | 75 миль/час |
АБС | отсутствует |
Производительность | ||
---|---|---|
Номинальная грузоподъемность | 495 кг | 0,5 т |
Веса и давление на грунт | ||
---|---|---|
Снаряженная масса | 1750 кг | 1,8 т |
Полная масса | 2570 кг | 2,6 т |
Распределение полной массы по осям | 1180 кг / 1390 кг | 1,2 т / 1,4 т |
Размеры | ||
---|---|---|
Габаритная длина | 5465 мм / 5480 мм | |
Габаритная ширина | 1820 мм | |
Габаритная высота | 1735 мм |
Кузов | ||
---|---|---|
Длина кузова (грузового отсека) | 1735 мм | |
Ширина кузова (грузового отсека) | 475 мм | |
Высота кузова (грузового отсека) | 1450 мм |
Ходовая часть и подвеска | ||
---|---|---|
Число осей | 2 | |
Колесная база | 3350 мм | |
Передняя колея | 1515 мм | |
Задняя колея | 1525 мм | |
Свес передний/задний | 865 мм / 1250 мм, 865 мм / 1265 мм | |
Угол переднего / заднего свеса | 25 / 24, 25 / 21 град. | |
Листовые рессоры | - / 3+2 |
Колеса и шины | ||
---|---|---|
Число шин | 4 | |
Размерность шин | 235/70R16 |
Дополнительная информация
1. Автомобиль с OBD ;. 2 дополнительным задним бампером и колесные диски, 3 автомобиля чистой власти 65кВт ..