Универсальный автомобиль Xinkai HXK6510CG (№ 188)
Универсальный автомобиль Xinkai HXK6510CG (серия № 188) на шасси LH1021CWCK2 производится в Китае на заводе Xinkai Automotive Group Co., Ltd. Предприятие расположено в городе Гаобэйдянь (провинция Хэбэй, Китай).

HXK6510CG
Общие сведения
| Модель | HXK6510CG |
| Бренд | Xinkai |
| Информационный бюллетень | № 188 |
| Тип ТС | Универсальный автомобиль |
| VIN |
|
| Страна изготовления | Китай |
| Шасси | LH1021CWCK2 |
Информация о производителе
| Предприятие-изготовитель | Xinkai Automotive Group Co., Ltd. |
| Бренд | |
| Тип производства | Автомобильный завод |
| Город | Гаобэйдянь |
| Провинция (Регион) | Провинция Хэбэй |
| Страна местонахождения производства | Китай |
| Число моделей техники данного производителя* | 78 моделей (всего 150 описаний) |
| * Число моделей техники производства Xinkai Automotive Group Co., Ltd., найденных в базе данных сайта Auto-che.ru | |
Технические характеристики
| № | Модель двигателя | Рабочий объем двигателя | Мощность двигателя | Завод-изготовитель двигателя | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GW2.8TC-2 | 2 771 куб.см | 2,8 л | 70 кВт | 95 л.с. | Baoding Great Wall Internal Combustion Engine Manufacturing Co., Ltd. |
| 2 | 4JB1TC | 2 771 куб.см | 2,8 л | 68 кВт | 92 л.с. | Chengdu Automobile Engine Co., Ltd. |
| Динамические характеристики | ||
|---|---|---|
| Максимальная скорость | 120 км/ч | 75 миль/час |
| Производительность | ||
|---|---|---|
| Пассажировместимость (включая водителя) | 7 | |
| Веса и давление на грунт | ||
|---|---|---|
| Снаряженная масса | 1670 кг | 1,7 т |
| Полная масса | 2150 кг | 2,2 т |
| Распределение полной массы по осям | 995 кг / 1155 кг | 1 т / 1,2 т |
| Размеры | ||
|---|---|---|
| Габаритная длина | 5130 мм | |
| Габаритная ширина | 1760 мм | |
| Габаритная высота | 1860 мм | |
| Ходовая часть и подвеска | ||
|---|---|---|
| Число осей | 2 | |
| Колесная база | 3025 мм | |
| Передняя колея | 1460 мм | |
| Задняя колея | 1440 мм | |
| Свес передний | 780 мм | |
| Свес задний | 1325 мм | |
| Угол въезда (переднего свеса) | 25° | |
| Угол съезда (заднего свеса) | 21° | |
| Листовые рессоры | - / 5 | |
| Колеса и шины | ||
|---|---|---|
| Число шин | 4 | |
| Размерность шин | P225/75R15 | |
Дополнительная информация
Увеличьте дополнительные передние комбинированные лампы и маску танка; третий этап модели в соответствии с предельными требованиями GB18352.3-2005, не устанавливайте БД системы.

Ru
En
Cn
