Автобус Saite HS6661 (№ 240)
Автобус Saite HS6661 (серия № 240) на шасси EQ6570K3AC производится в Китае на заводе Hunan Bus factory. Предприятие расположено в городе Чанша (провинция Хунань, Китай).

HS6661
Общие сведения
| Модель | HS6661 |
| Бренд | Saite |
| Информационный бюллетень | № 240 |
| Тип ТС | Автобус |
| Страна изготовления | Китай |
| Шасси | EQ6570K3AC |
Информация о производителе
| Предприятие-изготовитель | Hunan Bus factory |
| Бренд | |
| Тип производства | Завод автомобильной и вездеходной техники |
| Город | Чанша |
| Провинция (Регион) | Провинция Хунань |
| Страна местонахождения производства | Китай |
| Число моделей техники данного производителя* | 28 моделей (всего 50 описаний) |
| * Число моделей техники производства Hunan Bus factory, найденных в базе данных сайта Auto-che.ru | |
Технические характеристики
| № | Модель двигателя | Рабочий объем двигателя | Мощность двигателя | Завод-изготовитель двигателя | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YC4F115-30 CY4102-D3A YN33CR YZ4DA3-30 CY4102-C3C SD4M3E YN33VE YC4FA115-30 CA498E3-11 4DX23-110E3 4DX23-110E3F YN33PE-2 CA4D28CRZL JX493ZLQ3 JX493ZLQ3A D28D10-3D1 YN38PE-1 YZ4DA7-30 | 2659 3856 3298 3660 3856 3299 3298 2982 3168 3857 3857 3298 2771 2771 2771 2771 3760 3660 куб.см | 85 88 79 81 88 82 81 85 83 83 83 81 85 85 75 75 85 83 кВт | |||
| Динамические характеристики | ||
|---|---|---|
| Экологический стандарт | Национальный III / Евро-3 | |
| Максимальная скорость | 90 км/ч, 100 км/ч | 56 миль/час, 63 миль/час |
| Производительность | ||
|---|---|---|
| Пассажировместимость (включая водителя) | 12-23 | |
| Веса и давление на грунт | ||
|---|---|---|
| Снаряженная масса | 4400 кг, 4670 кг | 4,4 т, 4,7 т |
| Полная масса | 6500 кг | 6,5 т |
| Распределение полной массы по осям | 2300 кг / 4200 кг | 2,3 т / 4,2 т |
| Размеры | ||
|---|---|---|
| Габаритная длина | 6600 мм | |
| Габаритная ширина | 2260 мм | |
| Габаритная высота | 2750 мм / 2950 мм | |
| Ходовая часть и подвеска | ||
|---|---|---|
| Число осей | 2 | |
| Колесная база | 3308 мм | |
| Свес передний | 1220 мм | |
| Свес задний | 2072 мм | |
| Угол въезда (переднего свеса) | 16° | |
| Угол съезда (заднего свеса) | 10° | |
| Разные характеристики | ||
|---|---|---|
| Рулевое управление | рулевое колесо | |
Дополнительная информация
1, опционально накладные кондиционер, крыша багажник, при ношении дополнительные детали снаряженная масса 4670kg, высота 2950mm, двухдверный автомобиль в пассажирской двери с правой стороны дополнительно, скорость диагональная шина предел 90 км / ч, избрание EQ6570K3AC шасси Только тогда, когда выборы YC4F115-30 и CY4102-D3A двигатели и 7.00-16,7.00 R16 шины. 2, автомобиль оснащен спутникового позиционирования функция рекордера привода, оборудован с ограниченной скоростью устройства, а максимальная скорость ограничения настройки устройства не превышает 100 км.

Ru
En
Cn