Городской автобус CHTC Chufeng HQG6850EA4H (№ 264)
Городской автобус CHTC Chufeng HQG6850EA4H (серия № 264) на шасси EQ6820H4AC производится в Китае на заводе Hubei Chufeng Automobile Co., Ltd. Предприятие расположено в городе Суйчжоу (провинция Хубэй, Китай).
HQG6850EA4H
Общие сведения
Модель | HQG6850EA4H |
Бренд | CHTC Chufeng |
Информационный бюллетень | № 264 |
Тип ТС | Городской автобус |
Страна изготовления | Китай |
Шасси | EQ6820H4AC |
Информация о производителе
Предприятие-изготовитель | Hubei Chufeng Automobile Co., Ltd. |
Бренд | |
Тип производства | Автомобильный завод |
Город | Суйчжоу |
Провинция (Регион) | Провинция Хубэй |
Страна местонахождения производства | Китай |
Число моделей техники данного производителя* | 497 моделей (всего 1196 описаний) |
* Число моделей техники производства Hubei Chufeng Automobile Co., Ltd., найденных в базе данных сайта Auto-che.ru |
Технические характеристики
Динамические характеристики | ||
---|---|---|
Максимальная скорость | 69 км/ч | 43 миль/час |
АБС | отсутствует |
Производительность | ||
---|---|---|
Пассажировместимость (включая водителя) | 70/10-31, 67/10-31 |
Веса и давление на грунт | ||
---|---|---|
Снаряженная масса | 7630 кг, 7430 кг | 7,6 т, 7,4 т |
Полная масса | 12000 кг | 12 т |
Распределение полной массы по осям | 4000 кг / 8000 кг | 4 т / 8 т |
Размеры | ||
---|---|---|
Габаритная длина | 8540 мм | |
Габаритная ширина | 2440 мм | |
Габаритная высота | 3100 мм / 3250 мм |
Ходовая часть и подвеска | ||
---|---|---|
Свес передний | 1960 мм | |
Свес задний | 2580 мм | |
Угол въезда (переднего свеса) | 10° | |
Угол съезда (заднего свеса) | 9° |
Дополнительная информация
1, кондиционер автомобиль может быть удален, когда нет кондиционер Снаряженная масса не является 7430, высота 3100, 2, не устанавливайте кондиционер пассажировместимость 70 / 10-31, установить кондиционер, когда количество пассажиров 67 / 10-31; 3 Автомобиль оснащен устройством ограничения скорости, ограничение скорости 69 км / ч, 5, YC4G180-40 максимальная мощность двигателя нетто являются: 125kW, объявляет значение, соответствующее потребление топлива: 23,8.