Седельный тягач CAMC Star HN4181C27C4M4 (№ 264)
Седельный тягач CAMC Star HN4181C27C4M4 (серия № 264) производится в Китае на заводе Anhui Hualing Automobile Co., Ltd. (CAMC). Предприятие расположено в городе Мааньшань (провинция Аньхой, Китай).
HN4181C27C4M4
Общие сведения
Модель | HN4181C27C4M4 |
Бренд | CAMC Star |
Информационный бюллетень | № 264 |
Тип ТС | Седельный тягач |
VIN |
|
Страна изготовления | Китай |
Информация о производителе
Предприятие-изготовитель | Anhui Hualing Automobile Co., Ltd. (CAMC) |
Бренды | |
Город | Мааньшань |
Провинция (Регион) | Провинция Аньхой |
Страна местонахождения производства | Китай |
Число моделей техники данного производителя* | 685 моделей (всего 2183 описания) |
* Число моделей техники производства Anhui Hualing Automobile Co., Ltd. (CAMC), найденных в базе данных сайта Auto-che.ru |
Технические характеристики
№ | Модель двигателя | Рабочий объем двигателя | Мощность двигателя | Завод-изготовитель двигателя | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC9DF240Q4 | 8 820 куб.см | 8,8 л | 177 кВт | 241 л.с. | Shanghai Diesel Engine Co., Ltd. |
2 | SC9DF270Q4 | 8 820 куб.см | 8,8 л | 199 кВт | 271 л.с. | Shanghai Diesel Engine Co., Ltd. |
3 | WP10.270E40 | 9 726 куб.см | 9,7 л | 199 кВт | 271 л.с. | Weichai Power Co., Ltd. |
Динамические характеристики | ||
---|---|---|
Максимальная скорость | 90 км/ч | 56 миль/час |
АБС | имеется |
Производительность | ||
---|---|---|
Нагрузка на седло (ССУ) | 11000 кг, 11065 кг | 11 т, 11,1 т |
Квази-полная масса прицепа | 28000 кг, 32400 кг, 28065 кг, 32465 кг, 31800 кг, 31865 кг | 28 т, 32,4 т, 28,1 т, 32,5 т, 31,8 т, 31,9 т |
Веса и давление на грунт | ||
---|---|---|
Снаряженная масса | 6805 кг | 6,8 т |
Полная масса | 18000 кг | 18 т |
Распределение полной массы по осям | 6500 кг / 11500 кг | 6,5 т / 11,5 т |
Размеры | ||
---|---|---|
Габаритная длина | 5900 мм / 6100 мм | |
Габаритная ширина | 2495 мм | |
Габаритная высота | 3000 мм / 3500 мм / 3750 мм |
Ходовая часть и подвеска | ||
---|---|---|
Число осей | 2 | |
Колесная база | 3400 мм, 3600 мм | |
Передняя колея | 2065 мм | |
Задняя колея | 1860 мм | |
Свес передний | 1450 мм | |
Свес задний | 1050 мм | |
Угол въезда (переднего свеса) | 23° | |
Угол съезда (заднего свеса) | 40° | |
Листовые рессоры | 9 / 9+6, 4 / 9+6, 4 / -, 9 / - |
Колеса и шины | ||
---|---|---|
Число шин | 6 | |
Размерность шин | 11.00-20, 11.00R20 |
Дополнительная информация
1. желанию кабина с высокой крышей; 2 дополнительных обтекатель кабины; 3 двигатель, соответствующий полезную мощность (кВт): ... SC9DF240Q4 (175), SC9DF270Q4 (197), WP10.270E40 (194); 4 двигатель, Квази перетащить общая масса переписки между количеством пассажиров запрещены (кг): SC9DF240Q4 / 28000/3 человек, SC9DF240Q4 / 28065/2 человек, SC9DF270Q4 / 32400/3 человек, SC9DF270Q4 / 32465/2 человек, WP10.270E40 / 31800/3 люди, WP10.270E40 / 31865/2 человек; 5.ABS информация: модели контроллера АБС-24V, производство