Автобус Dama HKL6480A (№ 248)
Автобус Dama HKL6480A (серия № 248) на шасси JS6470TDBJ III (пр-во Yangzhou Yaxing Motor Coach Co., Ltd. - подразделение Jiangsu Yaxing Automobile Group Co., Ltd., Китай) производится в Китае на заводе Jiangsu Jiulong Bus Manufacturing Co., Ltd. Предприятие расположено в городе Цзянду (провинция Цзянсу, Китай).

HKL6480A
Общие сведения
| Модель | HKL6480A |
| Бренд | Dama |
| Информационный бюллетень | № 248 |
| Тип ТС | Автобус |
| VIN |
|
| Страна изготовления | Китай |
| Шасси | JS6470TDBJ III |
| пр-во Yangzhou Yaxing Motor Coach Co., Ltd. - подразделение Jiangsu Yaxing Automobile Group Co., Ltd., Китай |
Информация о производителе
| Предприятие-изготовитель | Jiangsu Jiulong Bus Manufacturing Co., Ltd. |
| Бренд | |
| Тип производства | Автомобильный завод |
| Город | Цзянду |
| Провинция (Регион) | Провинция Цзянсу |
| Страна местонахождения производства | Китай |
| Число моделей техники данного производителя* | 174 модели (всего 559 описаний) |
| * Число моделей техники производства Jiangsu Jiulong Bus Manufacturing Co., Ltd., найденных в базе данных сайта Auto-che.ru | |
Технические характеристики
| Динамические характеристики | ||
|---|---|---|
| Топливо | бензин | |
| Экологический стандарт | Национальный IV / Евро-4 | |
| Максимальная скорость | 125 км/ч | 78 миль/час |
| АБС | отсутствует | |
| Производительность | ||
|---|---|---|
| Пассажировместимость (включая водителя) | 10-12 | |
| Веса и давление на грунт | ||
|---|---|---|
| Снаряженная масса | 2050 кг | 2,1 т |
| Полная масса | 3450 кг | 3,5 т |
| Распределение полной массы по осям | 1700 кг / 1750 кг | 1,7 т / 1,8 т |
| Размеры | ||
|---|---|---|
| Габаритная длина | 4840 мм | |
| Габаритная ширина | 1880 мм | |
| Габаритная высота | 2080 мм / 2285 мм | |
| Ходовая часть и подвеска | ||
|---|---|---|
| Число осей | 2 | |
| Колесная база | 2570 мм | |
| Передняя колея | 1655 мм | |
| Задняя колея | 1650 мм | |
| Свес передний | 1190 мм | |
| Свес задний | 1080 мм | |
| Угол въезда (переднего свеса) | 14° | |
| Угол съезда (заднего свеса) | 14.5° | |
| Листовые рессоры | - / 3, - / 4, - / 5 | |
| Колеса и шины | ||
|---|---|---|
| Число шин | 4 | |
| Размерность шин | 195R15C, 195/70R15C | |
| Разные характеристики | ||
|---|---|---|
| Рулевое управление | рулевое колесо | |
Дополнительная информация
1 0,2 дополнительные боковые окна, дополнительные в верхней (высота 2080mm) 0,3 орган, двигатель чистый 72kw.4 питания, после дополнительного двойной двери 0,5, автомобиль не как автомобильных дорог, использование туристический автобус. 6, машина установка тахографа.

Ru
En
Cn

