Фургон (автофургон) Dama HKL5031XXYE4 (№ 260)
Фургон (автофургон) Dama HKL5031XXYE4 (серия № 260) на шасси HKL6481E4 (пр-во Jiangsu Jiulong Automobile Manufacture Co., Ltd., Китай) производится в Китае на заводе Jiangsu Jiulong Bus Manufacturing Co., Ltd. Предприятие расположено в городе Цзянду (провинция Цзянсу, Китай).

HKL5031XXYE4
Общие сведения
| Модель | HKL5031XXYE4 |
| Бренд | Dama |
| Информационный бюллетень | № 260 |
| Тип ТС | Фургон (автофургон) |
| VIN |
|
| Страна изготовления | Китай |
| Шасси | HKL6481E4 |
| пр-во Jiangsu Jiulong Automobile Manufacture Co., Ltd., Китай |
Информация о производителе
| Предприятие-изготовитель | Jiangsu Jiulong Bus Manufacturing Co., Ltd. |
| Бренд | |
| Тип производства | Автомобильный завод |
| Город | Цзянду |
| Провинция (Регион) | Провинция Цзянсу |
| Страна местонахождения производства | Китай |
| Число моделей техники данного производителя* | 174 модели (всего 559 описаний) |
| * Число моделей техники производства Jiangsu Jiulong Bus Manufacturing Co., Ltd., найденных в базе данных сайта Auto-che.ru | |
Технические характеристики
| № | Модель двигателя | Рабочий объем двигателя | Мощность двигателя | Завод-изготовитель двигателя | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4RB2 / 4G69S4N | 2438 / 2378 куб.см | 102 / 100 кВт | |||
| Динамические характеристики | ||
|---|---|---|
| Топливо | бензин | |
| Экологический стандарт | Национальный IV / Евро-4 | |
| Максимальная скорость | 125 км/ч | 78 миль/час |
| АБС | отсутствует | |
| Производительность | ||
|---|---|---|
| Номинальная грузоподъемность | 850 кг, 655 кг, 590 кг | 0,9 т, 0,7 т, 0,6 т |
| Пассажировместимость (включая водителя) | 2, 5, 6 | |
| Веса и давление на грунт | ||
|---|---|---|
| Снаряженная масса | 2030 кг | 2 т |
| Полная масса | 3010 кг | 3 т |
| Распределение полной массы по осям | 1500 кг / 1510 кг | 1,5 т / 1,5 т |
| Размеры | ||
|---|---|---|
| Габаритная длина | 4840 мм / 4990 мм | |
| Габаритная ширина | 1880 мм | |
| Габаритная высота | 2080 мм / 2285 мм | |
| Ходовая часть и подвеска | ||
|---|---|---|
| Число осей | 2 | |
| Колесная база | 2570 мм | |
| Передняя колея | 1655 мм | |
| Задняя колея | 1650 мм | |
| Свес передний/задний | 1190 мм / 1080 мм, 1190 мм / 1230 мм | |
| Угол переднего / заднего свеса | 14 / 14.5, 14 / 12 град. | |
| Листовые рессоры | - / 3, - / 4, - / 5 | |
| Колеса и шины | ||
|---|---|---|
| Число шин | 4 | |
| Размерность шин | 195R15C, 205/75R16C | |
| Разные характеристики | ||
|---|---|---|
| Рулевое управление | рулевое колесо | |
Дополнительная информация
1, с окном в крыше оригинального автомобиля 0,2 вариант, наряду с оригинальным автомобилем в верхней части кузова 0,3 Опциональный, с оригинальным автомобилем дополнительный 0,4 боковое окно, двойные двери, установленные после выборов, после ухода необязательно.

Ru
En
Cn


