 Бортовой грузовик JAC HFC1161PZ5K1E1AF (№ 272)
 Бортовой грузовик JAC HFC1161PZ5K1E1AF (№ 272)
Бортовой грузовик JAC HFC1161PZ5K1E1AF (серия № 272) на шасси HFC1161PZ5K1E1AF производится в Китае на заводе Anhui Jianghuai Automobile Co., Ltd. (JAC). Предприятие расположено в городе Хэфэй (провинция Аньхой, Китай).

HFC1161PZ5K1E1AF
 Общие сведения
 Общие сведения
| Модель | HFC1161PZ5K1E1AF | 
| Бренд |  JAC | 
| Информационный бюллетень | № 272 | 
| Тип ТС | Бортовой грузовик | 
| VIN | 
 | 
| Страна изготовления | Китай | 
| Шасси | HFC1161PZ5K1E1AF | 
Информация о производителе
| Предприятие-изготовитель | Anhui Jianghuai Automobile Co., Ltd. (JAC) | 
| Anhui Jianghuai Automobile Co., Ltd., подразделение JAC Motors. | |
| Бренд | |
| Тип производства | Автомобильный завод | 
| Город | Хэфэй | 
| Провинция (Регион) | Провинция Аньхой | 
| Страна местонахождения производства | Китай | 
| Число моделей техники данного производителя* | 5260 моделей (всего 18444 описания) | 
| * Число моделей техники производства Anhui Jianghuai Automobile Co., Ltd. (JAC), найденных в базе данных сайта Auto-che.ru | |
 Технические характеристики
 Технические характеристики
| № | Модель двигателя | Рабочий объем двигателя | Мощность двигателя | Завод-изготовитель двигателя | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CA4DF4-15E4 | 4 750 куб.см | 4,8 л | 112 кВт | 152 л.с. | FAW Jiefang Automobile Co., Ltd. Wuxi Diesel Engine Factory (Branch) | 
| 2 | YC4E160-42 | 4 260 куб.см | 4,3 л | 118 кВт | 160 л.с. | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. | 
| 3 | YC4E140-42 | 4 260 куб.см | 4,3 л | 103 кВт | 140 л.с. | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. | 
| 4 | CA4DLD-15E4R | 4 400 куб.см | 4,4 л | 112 кВт | 152 л.с. | FAW Jiefang Automobile Co., Ltd. Wuxi Diesel Engine Factory (Branch) | 
| 5 | JND412D165-42 | 4 748 куб.см | 4,7 л | 121 кВт | 165 л.с. | Anhui Jianghuai Navistar Diesel Engine Co., Ltd. | 
| 6 | WP4.165E40 | 4 500 куб.см | 4,5 л | 121 кВт | 165 л.с. | Weifang Weichai-Deutz Diesel Engine Co., Ltd. | 
| 7 | YC4E160-45 | 4 260 куб.см | 4,3 л | 118 кВт | 160 л.с. | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. | 
| 8 | CA6DF4-16E4 | 6 740 куб.см | 6,7 л | 121 кВт | 165 л.с. | FAW Jiefang Automobile Co., Ltd. Wuxi Diesel Engine Factory (Branch) | 
| 9 | YC6J160-46 | 6 494 куб.см | 6,5 л | 118 кВт | 160 л.с. | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. | 
| 10 | WP4.150E40 | 4 500 куб.см | 4,5 л | 110 кВт | 150 л.с. | Weifang Weichai-Deutz Diesel Engine Co., Ltd. | 
| 11 | CA4DLD-17E4R | 4 400 куб.см | 4,4 л | 127 кВт | 173 л.с. | FAW Jiefang Automobile Co., Ltd. Wuxi Diesel Engine Factory (Branch) | 
| 12 | YC4E140-45 | 4 260 куб.см | 4,3 л | 103 кВт | 140 л.с. | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. | 
| 13 | CA4DF4-17E4 | 4 750 куб.см | 4,8 л | 127 кВт | 173 л.с. | FAW Jiefang Automobile Co., Ltd. Wuxi Diesel Engine Factory (Branch) | 
| 14 | YC4EG180-40 | 4 730 куб.см | 4,7 л | 132 кВт | 179 л.с. | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. | 
| 15 | YC4E160-46 | 4 260 куб.см | 4,3 л | 118 кВт | 160 л.с. | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. | 
| Динамические характеристики | ||
|---|---|---|
| Топливо | дизельное топливо | |
| Экологический стандарт | ||
| Максимальная скорость | 95 км/ч | 60 миль/час | 
| АБС | имеется | |
| Производительность | ||
|---|---|---|
| Номинальная грузоподъемность | 9705 кг | 9,7 т | 
| Коэффициент загрузки (отношение максимальной полезной нагрузки к весу ТС) | 1.73 | |
| Веса и давление на грунт | ||
|---|---|---|
| Снаряженная масса | 5700 кг | 5,7 т | 
| Полная масса | 15600 кг | 15,6 т | 
| Распределение полной массы по осям | 5600 кг / 10000 кг | 5,6 т / 10 т | 
| Размеры | ||
|---|---|---|
| Габаритная длина | 8980 мм | |
| Габаритная ширина | 2495 мм | |
| Габаритная высота | 2830 мм / 3140 мм / 3200 мм / 3610 мм | |
| Кузов | ||
|---|---|---|
| Длина кузова (грузового отсека) | 6500 мм / 6600 мм / 6700 мм / 6800 мм / 6900 мм / 7000 мм | |
| Ширина кузова (грузового отсека) | 550 мм / 600 мм | |
| Высота кузова (грузового отсека) | 2340 мм / 2400 мм | |
| Ходовая часть и подвеска | ||
|---|---|---|
| Число осей | 2 | |
| Колесная база | 5300 мм, 5700 мм, 5000 мм | |
| Передняя колея | 1830 мм, 1967 мм, 1900 мм | |
| Задняя колея | 1800 мм, 1850 мм | |
| Свес передний/задний | 1470 мм / 2210 мм, 1470 мм / 1810 мм, 1470 мм / 2510 мм, 1400 мм / 2280 мм, 1400 мм / 2580 мм | |
| Угол въезда (переднего свеса) | 20° | |
| Угол съезда (заднего свеса) | 12° | |
| Листовые рессоры | 9 / 9+7, 9 / 12+9, 3 / 4+3, 3 / 9+7, 10 / 11+10 | |
| Колеса и шины | ||
|---|---|---|
| Число шин | 6 | |
| Размерность шин | 9.00R20 16PR, 10.00R20 16PR, 10R22.5 16PR | |
| Разные характеристики | ||
|---|---|---|
| Число мест в кабине | 3 | |
| Рулевое управление | рулевое колесо | |
Дополнительная информация
1. С дополнительным шасси сплющенные, половинной высоты крыши кабины, передняя маска, передний бампер, передние комбинированные фонари, передние положение противотуманные фары, зеркала, купол, кабина без бокового лобового стекла; 2. разнообразие дополнительных грузовых коробок в форме; 3. три колесной базы могут быть установлены 6500,6600,6700,6800mm картонные коробки, а также приводит к изменению качества 3% незначительна, передний / задний свес, соответствующая / колесная база : 1) 1470/2210 / 5300,2) 1400/2280 / 5300,3) 1400/2580 / 5000,4) 1470/2510/5000; 5) 1470/1810/5700; 4 боковые и заднее защитное устройство подключено путь болтами, материал изготовлен из Q235, после того, как защитного клиренсом

 Ru
Ru En
En Cn
Cn



