Автобус Guilin Daewoo GDW6850H1 (№ 94)
Автобус Guilin Daewoo GDW6850H1 (серия № 94) на шасси HFC6820KY3 производится в Китае на заводе Guilin Daewoo Bus Co., Ltd. Предприятие расположено в городе Гуйлинь (Гуанси-Чжуанский автономный район, Китай).
GDW6850H1
Общие сведения
Модель | GDW6850H1 |
Бренд | Guilin Daewoo |
Информационный бюллетень | № 94 |
Тип ТС | Автобус |
Страна изготовления | Китай |
Шасси | HFC6820KY3 |
Информация о производителе
Предприятие-изготовитель | Guilin Daewoo Bus Co., Ltd. |
Бренд | |
Тип производства | Автобусный завод |
Город | Гуйлинь |
Провинция (Регион) | Гуанси-Чжуанский автономный район |
Страна местонахождения производства | Китай |
Число моделей техники данного производителя* | 160 моделей (всего 375 описаний) |
* Число моделей техники производства Guilin Daewoo Bus Co., Ltd., найденных в базе данных сайта Auto-che.ru |
Технические характеристики
№ | Модель двигателя | Рабочий объем двигателя | Мощность двигателя | Завод-изготовитель двигателя | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EQB210-20 / YC6J210-20 / YC4G180-20 / YC4G200-20 / YC4G180-20 / 4C200-2 / YC6J210-20 / EQB210-20 / CA6DF2-22 / CA6DF2D-19 / YC4G180-20 / CA4DF2-14 / 4C200-2 / ISBE220-31 | 5883 / 6494 / 5202 / 5200 / 5202 / 5880 / 6494 / 5883 / 7127 / 6557 / 5202 / 4750 / 5308 / 5883 куб.см | 155 / 155 / 132 / 147 / 132 / 147 / / 155 / 155 / 162 / 140 / 132 / 103 / 147 / 162 кВт |
Динамические характеристики | ||
---|---|---|
Максимальная скорость | 110 км/ч | 69 миль/час |
Производительность | ||
---|---|---|
Пассажировместимость (включая водителя) | 24-37 |
Веса и давление на грунт | ||
---|---|---|
Снаряженная масса | 7400 кг, 8600 кг | 7,4 т, 8,6 т |
Полная масса | 10300 кг, 11490 кг | 10,3 т, 11,5 т |
Размеры | ||
---|---|---|
Габаритная длина | 8560 мм | |
Габаритная ширина | 2485 мм | |
Габаритная высота | 3160 мм-3360 мм |
Ходовая часть и подвеска | ||
---|---|---|
Число осей | 2 | |
Колесная база | 4000 мм, 4100 мм | |
Свес передний | 1982 мм | |
Свес задний | 2578 мм | |
Угол въезда (переднего свеса) | 10.5° | |
Угол съезда (заднего свеса) | 11° |
Разные характеристики | ||
---|---|---|
Рулевое управление | рулевое колесо |
Дополнительная информация
Время от кондиционер, боковой выдвижной оконной конструкции дополнительно