Автофургон с подъемными бортами (фургон-бабочка) FAW Fenghuang FXC5125XYKL4 (№ 117)
Автофургон с подъемными бортами (фургон-бабочка) FAW Fenghuang FXC5125XYKL4 (серия № 117) на шасси CA5123XXYP9K2L5 производится в Китае на заводе FAW Car Co., Ltd. Wuxi Diesel Engine Factory. Предприятие расположено в городе Уси (провинция Цзянсу, Китай).

FXC5125XYKL4
Общие сведения
| Модель | FXC5125XYKL4 |
| Бренд | FAW Fenghuang |
| Информационный бюллетень | № 117 |
| Тип ТС | Автофургон с подъемными бортами (фургон-бабочка) |
| Страна изготовления | Китай |
| Шасси | CA5123XXYP9K2L5 |
Информация о производителе
| Предприятие-изготовитель | FAW Car Co., Ltd. Wuxi Diesel Engine Factory |
| Подразделение FAW Group Corporation (China First Automobile Group Corporation, Корпорация Первый Автозавод Китая, First Automobile Works). | |
| Бренд | |
| Тип производства | Машиностроительный завод |
| Город | Уси |
| Провинция (Регион) | Провинция Цзянсу |
| Страна местонахождения производства | Китай |
| Число моделей техники данного производителя* | 570 моделей (всего 1279 описаний) |
| * Число моделей техники производства FAW Car Co., Ltd. Wuxi Diesel Engine Factory, найденных в базе данных сайта Auto-che.ru | |
Технические характеристики
| № | Модель двигателя | Рабочий объем двигателя | Мощность двигателя | Завод-изготовитель двигателя | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CA6DE2-16 / CA6DF2D-16 / BF4M1013-16E3 / CA6DF2D-17 / CA6DE2-16 / CA6DE2-17 / CA6DF2D-16 / BF4M1013-18 / BF4M1013-16 / CA4DL-18 | 6618 / 6557 / 4761 / 6557 / 6618 / 6618 / 6557 / 4764 / 4764 / 5133 куб.см | 117 / 117 / 118 / 125 / 117 / 125 / 117 / 132 / 116 / 132 кВт | |||
| Динамические характеристики | ||
|---|---|---|
| Максимальная скорость | 80 км/ч | 50 миль/час |
| Веса и давление на грунт | ||
|---|---|---|
| Снаряженная масса | 8050 кг | 8,1 т |
| Полная масса | 12235 кг | 12,2 т |
| Распределение полной массы по осям | 5140 кг / 7095 кг | 5,1 т / 7,1 т |
| Размеры | ||
|---|---|---|
| Габаритная длина | 9995 мм | |
| Габаритная ширина | 2445 мм / 2495 мм / 2545 мм | |
| Габаритная высота | 3560 мм / 3700 мм | |
| Кузов | ||
|---|---|---|
| Длина кузова (грузового отсека) | 7600 мм / 7580 мм | |
| Ширина кузова (грузового отсека) | 2300 мм / 2350 мм | |
| Высота кузова (грузового отсека) | 2210 мм / 2350 мм | |
| Ходовая часть и подвеска | ||
|---|---|---|
| Число осей | 2 | |
| Колесная база | 5800 мм | |
| Свес передний | 1330 мм, 1232 мм | |
| Свес задний | 2865 мм, 2963 мм | |
| Угол въезда (переднего свеса) | 26, 22° | |
| Угол съезда (заднего свеса) | 15° | |
| Разные характеристики | ||
|---|---|---|
| Число мест в кабине | 3 | |
| Рулевое управление | рулевое колесо | |
Дополнительная информация
Топ закрыт, не открывайте

Ru
En
Cn