Седельный тягач Dongfeng EQ4160GD4N (№ 247)
Седельный тягач Dongfeng EQ4160GD4N (серия № 247) производится в Китае на заводе Dongfeng Motor Co., Ltd. Предприятие расположено в городе Ухань (провинция Хубэй, Китай).
EQ4160GD4N
Общие сведения
Модель | EQ4160GD4N |
Бренд | Dongfeng |
Информационный бюллетень | № 247 |
Тип ТС | Седельный тягач |
VIN |
|
Страна изготовления | Китай |
Информация о производителе
Предприятие-изготовитель | Dongfeng Motor Co., Ltd. |
Подразделение DFM (Dongfeng Motor Corporation, Корпорация Дунфэн Мотор). | |
Бренды | |
Тип производства | Автомобильный завод |
Город | Ухань |
Провинция (Регион) | Провинция Хубэй |
Страна местонахождения производства | Китай |
Число моделей техники данного производителя* | 1977 моделей (всего 6954 описания) |
* Число моделей техники производства Dongfeng Motor Co., Ltd., найденных в базе данных сайта Auto-che.ru |
Технические характеристики
Динамические характеристики | ||
---|---|---|
Топливо | природный газ | |
Экологический стандарт | Национальный IV / Евро-4 | |
Максимальная скорость | 90 км/ч | 56 миль/час |
АБС | отсутствует |
Производительность | ||
---|---|---|
Нагрузка на седло (ССУ) | 10300 кг, 10000 кг | 10,3 т, 10 т |
Квази-полная масса прицепа | 27400 кг, 27100 кг | 27,4 т, 27,1 т |
Веса и давление на грунт | ||
---|---|---|
Снаряженная масса | 5405 кг, 5705 кг | 5,4 т, 5,7 т |
Полная масса | 15900 кг | 15,9 т |
Распределение полной массы по осям | 4400 кг / 11500 кг | 4,4 т / 11,5 т |
Размеры | ||
---|---|---|
Габаритная длина | 5730 мм / 6030 мм / 6330 мм | |
Габаритная ширина | 2470 мм | |
Габаритная высота | 2830 мм |
Ходовая часть и подвеска | ||
---|---|---|
Число осей | 2 | |
Колесная база | 3200 мм, 3500 мм, 3800 мм | |
Передняя колея | 1880 мм | |
Задняя колея | 1860 мм | |
Свес передний | 1430 мм | |
Свес задний | 1100 мм | |
Угол въезда (переднего свеса) | 20° | |
Угол съезда (заднего свеса) | 22° | |
Листовые рессоры | 8 / 9+8 |
Колеса и шины | ||
---|---|---|
Число шин | 6 | |
Размерность шин | 10.00-2016PR, 10.00R2016PR |
Разные характеристики | ||
---|---|---|
Число мест в кабине | 3 |
Дополнительная информация
Длина автомобиля, колесная база, показатели качества соответствуют.Максимальная полезная мощность двигатель 182kw, 5705kg Снаряженная масса соответствует 3800мм колесной базой. Дополнительно один ряд без спального места кабины. Должен быть установлен тахограф