Поливальная машина для полива или опрыскивания растений Dongfeng DFZ5070GPSSZ (№ 230)
Поливальная машина для полива или опрыскивания растений Dongfeng DFZ5070GPSSZ (серия № 230) на шасси EQ3070GSZ3GJ производится в Китае на заводе Dongfeng Suizhou Special Vehicle Co., Ltd. Предприятие расположено в городе Суйчжоу (провинция Хубэй, Китай).
DFZ5070GPSSZ
Общие сведения
Модель | DFZ5070GPSSZ |
Бренд | Dongfeng |
Информационный бюллетень | № 230 |
Тип ТС | Поливальная машина для полива или опрыскивания растений |
VIN |
|
Страна изготовления | Китай |
Шасси | EQ3070GSZ3GJ |
Информация о производителе
Предприятие-изготовитель | Dongfeng Suizhou Special Vehicle Co., Ltd. |
Подразделение DFM (Dongfeng Motor Corporation, Корпорация Дунфэн Мотор). | |
Бренд | |
Тип производства | Завод автоспецтехники |
Город | Суйчжоу |
Провинция (Регион) | Провинция Хубэй |
Страна местонахождения производства | Китай |
Число моделей техники данного производителя* | 582 модели (всего 1420 описаний) |
* Число моделей техники производства Dongfeng Suizhou Special Vehicle Co., Ltd., найденных в базе данных сайта Auto-che.ru |
Технические характеристики
№ | Модель двигателя | Рабочий объем двигателя | Мощность двигателя | Завод-изготовитель двигателя | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | YC4E140-31 | 4 260 куб.см | 4,3 л | 103 кВт | 140 л.с. | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. |
2 | YC4E160-31 | 4 260 куб.см | 4,3 л | 118 кВт | 160 л.с. | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. |
3 | YC4E140-33 | 4 260 куб.см | 4,3 л | 105 кВт | 143 л.с. | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. |
4 | YC4E160-33 | 4 260 куб.см | 4,3 л | 118 кВт | 160 л.с. | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. |
5 | YC6J160-33 | 6 494 куб.см | 6,5 л | 118 кВт | 160 л.с. | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. |
Динамические характеристики | ||
---|---|---|
Максимальная скорость | 80 км/ч | 50 миль/час |
Производительность | ||
---|---|---|
Номинальная грузоподъемность | 3900 кг | 3,9 т |
Веса и давление на грунт | ||
---|---|---|
Снаряженная масса | 3395 кг | 3,4 т |
Полная масса | 7490 кг | 7,5 т |
Распределение полной массы по осям | 2360 кг / 5130 кг | 2,4 т / 5,1 т |
Размеры | ||
---|---|---|
Габаритная длина | 6850 мм | |
Габаритная ширина | 2450 мм | |
Габаритная высота | 2850 мм |
Ходовая часть и подвеска | ||
---|---|---|
Число осей | 2 | |
Колесная база | 3950 мм, 4200 мм | |
Передняя колея | 1900 мм, 1940 мм | |
Задняя колея | 1800 мм, 1860 мм | |
Свес передний/задний | 1250 мм / 1650 мм, 1250 мм / 1400 мм | |
Угол переднего / заднего свеса | 26 / 16, 26 / 18 град. | |
Листовые рессоры | 9 / 11+8 |
Колеса и шины | ||
---|---|---|
Число шин | 6 | |
Размерность шин | 8.25-20 |
Разные характеристики | ||
---|---|---|
Число мест в кабине | 3 | |
Рулевое управление | рулевое колесо |
Дополнительная информация
Наименование груза среднего продукта: воды, плотность: 1000 кг / куб.м; емкость бака (полезный объем) из 4,095 кубических метров, размеры бака (длина × длинной оси × короткой оси) от 3360 × 2000 × 885 (мм) . Побочные охранники из материала Q235-A, болт соединения. Задняя защитное устройство сделано из материала Q235-A, соединительного болта, поперечный размер раздела (Д × Ш) 240 мм × 50 мм, клиренс 510мм.