Автобус Dongfeng DFA6600K3CD (№ 234)
Автобус Dongfeng DFA6600K3CD (серия № 234) на шасси EQ6570K3AC производится в Китае на заводе Dongfeng Automobile Co., Ltd. Предприятие расположено в городе Сянфань (провинция Хубэй, Китай).

DFA6600K3CD
Общие сведения
| Модель | DFA6600K3CD |
| Бренд | Dongfeng |
| Информационный бюллетень | № 234 |
| Тип ТС | Автобус |
| Страна изготовления | Китай |
| Шасси | EQ6570K3AC |
Информация о производителе
| Предприятие-изготовитель | Dongfeng Automobile Co., Ltd. |
| Подразделение DFM (Dongfeng Motor Corporation, Корпорация Дунфэн Мотор). | |
| Бренды | |
| Тип производства | Автомобильный завод |
| Город | Сянфань |
| Провинция (Регион) | Провинция Хубэй |
| Страна местонахождения производства | Китай |
| Число моделей техники данного производителя* | 4246 моделей (всего 13732 описания) |
| * Число моделей техники производства Dongfeng Automobile Co., Ltd., найденных в базе данных сайта Auto-che.ru | |
Технические характеристики
| № | Модель двигателя | Рабочий объем двигателя | Мощность двигателя | Завод-изготовитель двигателя | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YC4F115-30 CY4102-D3A YN33CR YZ4DA3-30 CY4102-C3C SD4M3E YN33VE YC4FA115-30 CA498E3-11 4DX23-110E3 4DX23-110E3F YN33PE-2 CA4D28CRZL JX493ZLQ3 JX493ZLQ3A D28D10-3D1 YN38PE-1 YZ4DA7-30 / YC4F100-30 CY4102-C3E CY4102-C3F 4DW93-84E3 4DW93-84E3F CY4100-E3F YZ4DA9-30 | 2659 3856 3298 3660 3856 3299 3298 2982 3168 3857 3857 3298 2771 2771 2771 2771 3760 3660 / 2659 3856 3856 2540 2540 3707 3660 куб.см | 85 88 79 81 88 82 81 85 83 83 83 81 85 85 75 75 85 83 / 75 75 70 67 67 73 72 кВт | |||
| Динамические характеристики | ||
|---|---|---|
| Максимальная скорость | 95 км/ч | 60 миль/час |
| Производительность | ||
|---|---|---|
| Пассажировместимость (включая водителя) | 10-19 | |
| Веса и давление на грунт | ||
|---|---|---|
| Снаряженная масса | 3750 кг, 4000 кг | 3,8 т, 4 т |
| Полная масса | 5500 кг | 5,5 т |
| Распределение полной массы по осям | 2200 кг / 3300 кг | 2,2 т / 3,3 т |
| Размеры | ||
|---|---|---|
| Габаритная длина | 5998 мм | |
| Габаритная ширина | 2260 мм | |
| Габаритная высота | 2800 мм / 3000 мм | |
| Ходовая часть и подвеска | ||
|---|---|---|
| Число осей | 2 | |
| Колесная база | 3308 мм | |
| Свес передний | 1180 мм | |
| Свес задний | 1510 мм | |
| Угол въезда (переднего свеса) | 24° | |
| Угол съезда (заднего свеса) | 15° | |
| Разные характеристики | ||
|---|---|---|
| Рулевое управление | рулевое колесо | |
Дополнительная информация
Дополнительный передний и задний огороженный, кондиционер дополнительный внешний багажник, дополнительные внешние распашные двери, стекло клей, кролик стиль ухо зеркало заднего вида. Используя только двигатели EQ6570K3AC1 шасси YC4F100-30 и CY4102-C3E. Дополнительный закрытых передних и задних комбинированных фонарей.

Ru
En
Cn