Бортовой грузовик Sida Steyr CQ1164HMG461S (№ 227)
Бортовой грузовик Sida Steyr CQ1164HMG461S (серия № 227) на шасси CQ1164HMG461S производится в Китае на заводе SAIC Iveco Hongyan Commercial Vehicle Co., Ltd. Предприятие расположено в городе Чжунцин (муниципалитет Чжунцин, Китай).

CQ1164HMG461S
Общие сведения
| Модель | CQ1164HMG461S |
| Бренд | Sida Steyr |
| Информационный бюллетень | № 227 |
| Тип ТС | Бортовой грузовик |
| Страна изготовления | Китай |
| Шасси | CQ1164HMG461S |
Информация о производителе
| Предприятие-изготовитель | SAIC Iveco Hongyan Commercial Vehicle Co., Ltd. |
| Бренды | |
| Тип производства | Завод коммерческих автомобилей |
| Город | Чжунцин |
| Провинция (Регион) | Муниципалитет Чжунцин |
| Страна местонахождения производства | Китай |
| Число моделей техники данного производителя* | 1090 моделей (всего 4557 описаний) |
| * Число моделей техники производства SAIC Iveco Hongyan Commercial Vehicle Co., Ltd., найденных в базе данных сайта Auto-che.ru | |
Технические характеристики
| № | Модель двигателя | Рабочий объем двигателя | Мощность двигателя | Завод-изготовитель двигателя | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WP10.290 / SC9DF290Q3 / F2CE0681D*B053 / WP10.270 / SC9DF270Q3 | 9726 / 8820 / 8709 / 9726 / 8820 куб.см | 213 / 213 / 213 / 199 / 199 кВт | |||
| Динамические характеристики | ||
|---|---|---|
| Максимальная скорость | 90 км/ч | 56 миль/час |
| Производительность | ||
|---|---|---|
| Коэффициент загрузки (отношение максимальной полезной нагрузки к весу ТС) | 1.03 | |
| Веса и давление на грунт | ||
|---|---|---|
| Снаряженная масса | 7870 кг | 7,9 т |
| Полная масса | 16000 кг | 16 т |
| Распределение полной массы по осям | 6000 кг / 10000 кг | 6 т / 10 т |
| Размеры | ||
|---|---|---|
| Габаритная длина | 8379 мм / 8535 мм | |
| Габаритная ширина | 2500 мм | |
| Габаритная высота | 3201 мм | |
| Кузов | ||
|---|---|---|
| Длина кузова (грузового отсека) | 5800 мм / 6200 мм | |
| Ширина кузова (грузового отсека) | 2368 мм | |
| Высота кузова (грузового отсека) | 600 мм | |
| Ходовая часть и подвеска | ||
|---|---|---|
| Число осей | 2 | |
| Колесная база | 4600 мм | |
| Свес передний/задний | 1435 мм / 2344 мм, 1435 мм / 2500 мм | |
| Угол въезда (переднего свеса) | 19° | |
| Угол съезда (заднего свеса) | 14° | |
| Разные характеристики | ||
|---|---|---|
| Число мест в кабине | 2 | |
| Рулевое управление | рулевое колесо | |

Ru
En
Cn
SAIC Hongyan