Мусоровоз с отсоединяемым кузовом Chengliwei CLW5020ZXXS4 (№ 269)
Мусоровоз с отсоединяемым кузовом Chengliwei CLW5020ZXXS4 (серия № 269) на шасси SC1022DB4N производится в Китае на заводе Hubei Chengli Special Purpose Vehicle Co., Ltd. Предприятие расположено в городе Суйчжоу (провинция Хубэй, Китай).
CLW5020ZXXS4
Общие сведения
Модель | CLW5020ZXXS4 |
Бренд | Chengliwei |
Информационный бюллетень | № 269 |
Тип ТС | Мусоровоз с отсоединяемым кузовом |
VIN |
|
Страна изготовления | Китай |
Шасси | SC1022DB4N |
Информация о производителе
Предприятие-изготовитель | Hubei Chengli Special Purpose Vehicle Co., Ltd. |
Бренд | |
Тип производства | Завод автоспецтехники |
Город | Суйчжоу |
Провинция (Регион) | Провинция Хубэй |
Страна местонахождения производства | Китай |
Число моделей техники данного производителя* | 605 моделей (всего 2707 описаний) |
* Число моделей техники производства Hubei Chengli Special Purpose Vehicle Co., Ltd., найденных в базе данных сайта Auto-che.ru |
Технические характеристики
№ | Модель двигателя | Рабочий объем двигателя | Мощность двигателя | Завод-изготовитель двигателя | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JL466Q4 | 1012 куб.см | 1,0 л | 39 кВт | 54 л.с. | Chongqing Changan Automobile Co., Ltd. |
Динамические характеристики | ||
---|---|---|
Максимальная скорость | 98 км/ч | 61 миль/час |
АБС | отсутствует |
Производительность | ||
---|---|---|
Номинальная грузоподъемность | 440 кг | 0,4 т |
Веса и давление на грунт | ||
---|---|---|
Снаряженная масса | 1240 кг | 1,2 т |
Полная масса | 1810 кг | 1,8 т |
Распределение полной массы по осям | 925 кг / 885 кг | 0,9 т / 0,9 т |
Размеры | ||
---|---|---|
Габаритная длина | 3780 мм | |
Габаритная ширина | 1520 мм | |
Габаритная высота | 1890 мм |
Ходовая часть и подвеска | ||
---|---|---|
Число осей | 2 | |
Колесная база | 2500 мм | |
Передняя колея | 1280 мм | |
Задняя колея | 1290 мм | |
Свес передний | 480 мм | |
Свес задний | 800 мм | |
Угол въезда (переднего свеса) | 58° | |
Угол съезда (заднего свеса) | 26° | |
Листовые рессоры | - / 5 |
Колеса и шины | ||
---|---|---|
Число шин | 4 | |
Размерность шин | 165/70R13LT, 165/70R1379T |
Дополнительная информация
С дополнительными шасси передних противотуманных фар.Специальные транспортные средства для оздоровления, отдел санитарии только для сбора и транспортировки твердых бытовых отходов; опционально шасси SC1022DB4N, когда значение расхода топлива автомобиля, соответствующего 7,180 л / 100км.